




















| 洛杉磯天使 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 莫尼亞克, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .219 |
| 祖勞特, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .274 |
| 大谷翔平, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .261 |
| 華德, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .263 |
| 倫吉佛, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .269 |
| 福特, 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .228 |
| 西耶拉, PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 |
| 達菲, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .240 |
| 泰伊斯, C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .313 |
| 委拉茲奎茲, SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 |
| 弗萊徹, PH-SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 |
| 總計 | 29 | 1 | 4 | 1 | 5 | 8 | 13 | .227 |
| 克里夫蘭守護者 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 關, LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .293 |
| 羅薩里奧, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .275 |
| 拉米瑞茲, 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .280 |
| 岡薩雷茲, RF | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .291 |
| 奈勒, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .262 |
| 米勒, DH | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .247 |
| 弗里曼, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .236 |
| 吉曼尼茲, PH-2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .296 |
| 梅爾, C | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .229 |
| 史卓, CF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 |
| 總計 | 31 | 3 | 9 | 3 | 3 | 6 | 11 | .251 |

