




















| 亞特蘭大勇士 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 亞庫那, RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .283 |
| 史旺森, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .286 |
| 萊利, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .251 |
| 歐森, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .246 |
| 德阿爾諾, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .257 |
| 埃雷迪亞, PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .137 |
| 奧茲納, DH-CL-P | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .230 |
| 杜瓦爾, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .204 |
| 艾西亞, 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | .367 |
| 哈里斯, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .314 |
| 總計 | 29 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | 15 | .245 |
| 芝加哥小熊 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 莫萊爾, CF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | .276 |
| 康崔拉斯, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .276 |
| 衛斯當姆, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .223 |
| 哈普, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .280 |
| 薛溫戴爾, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 |
| 希金斯, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .283 |
| 霍爾納, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 |
| 高梅茲, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .242 |
| 海伍德, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .202 |
| 維拉爾, PH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .218 |
| 奧特加, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 |
| 席門斯, 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 |
| 總計 | 24 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | .241 |

