#18 - 法蘭克‧薛溫戴爾 - Frank Schwindel
![]() |
|---|

|
例行賽近 10 場打擊成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 守備 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 三振 | 四死 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 犧打 | 盜壘 | 雙殺 | 失誤 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 打擊率 |
| 08/08 | 馬林魚 | 一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 36 | 8 | 0.229 |
| 08/07 | 馬林魚 | 一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 36 | 8 | 0.230 |
| 08/05 | @ 紅雀 | 一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62 | 36 | 8 | 0.233 |
| 08/03 | @ 紅雀 | 一 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | 36 | 8 | 0.236 |
| 07/30 | @ 巨人 | 指定打擊 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 36 | 8 | 0.236 |
| 07/29 | @ 巨人 | 一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 35 | 8 | 0.230 |
| 07/26 | 海盜 | 指定打擊 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 35 | 8 | 0.233 |
| 07/25 | @ 費城人 | 一 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 35 | 8 | 0.231 |
| 07/24 | @ 費城人 | 代打-一 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 35 | 8 | 0.235 |
| 07/23 | @ 費城人 | 指定打擊 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 34 | 8 | 0.237 |

|
2022 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 全部 | 75 | 271 | 23 | 62 | 11 | 0 | 8 | 36 | 20 | 58 | 0 | 0 | .229 | .280 | .358 | .638 |
| 主場 | 40 | 142 | 16 | 34 | 7 | 0 | 5 | 20 | 17 | 24 | 0 | 0 | .239 | .317 | .394 | .711 |
| 客場 | 35 | 129 | 7 | 28 | 4 | 0 | 3 | 16 | 3 | 34 | 0 | 0 | .217 | .235 | .318 | .553 |
| 日間 | 32 | 112 | 12 | 26 | 4 | 0 | 5 | 21 | 11 | 23 | 0 | 0 | .232 | .301 | .402 | .703 |
| 夜間 | 43 | 159 | 11 | 36 | 7 | 0 | 3 | 15 | 9 | 35 | 0 | 0 | .226 | .265 | .327 | .592 |
| 四月 | 19 | 68 | 5 | 16 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | .235 | .278 | .368 | .645 |
| 五月 | 27 | 101 | 11 | 22 | 5 | 0 | 4 | 14 | 6 | 23 | 0 | 0 | .218 | .262 | .386 | .648 |
| 六月 | 16 | 59 | 5 | 16 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 13 | 0 | 0 | .271 | .328 | .407 | .735 |
| 七月 | 9 | 31 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | .226 | .294 | .258 | .552 |
| 八月 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .083 | .154 | .083 | .237 |

|
近 14 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 2019 | 堪薩斯皇家 | 6 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .067 | .067 | .067 | .133 |
| 2021 | 奧克蘭運動家 | 8 | 20 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | .150 | .150 | .350 | .500 |
| 2021 | 芝加哥小熊 | 56 | 222 | 42 | 76 | 19 | 1 | 13 | 40 | 17 | 36 | 2 | 1 | .342 | .389 | .613 | 1.00 |
| 2022 | 芝加哥小熊 | 75 | 271 | 23 | 62 | 11 | 0 | 8 | 36 | 20 | 58 | 0 | 0 | .229 | .280 | .358 | .638 |


