




















| 堪薩斯皇家 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 艾斯柯巴, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .276 |
| 佐伯烈斯特, LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .316 |
| 肯恩, CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .309 |
| 霍斯默, 1B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .317 |
| 莫拉列斯, DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .284 |
| 摩斯塔克斯, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .283 |
| 培瑞茲, C | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .249 |
| 雷歐斯, RF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .246 |
| 英方提, 2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .231 |
| 總計 | 37 | 5 | 12 | 5 | 0 | 5 | 18 | .269 |
| 底特律老虎 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 戴維斯, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .258 |
| 伊格雷西亞斯, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 |
| 金斯勒, 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .295 |
| 馬丁尼茲, DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .246 |
| 馬丁尼茲, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .286 |
| 麥肯, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .278 |
| 卡斯泰諾斯, 3B | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 |
| 馬提, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .241 |
| 高思, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .262 |
| 總計 | 30 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 16 | .274 |

