#50 - 萊恩‧麥德森 - Ryan Madson
![]() |
|---|

|
例行賽近 10 場投球成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 防禦率 |
| 09/30 | @ 巨人 | 10-6 | 勝 | 1.0 | 11 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5.46 | |
| 09/27 | @ 響尾蛇 | 2-7 | 負 | 1.0 | 13 (11) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5.57 | |
| 09/22 | 教士 | 5-3 | 負 | 1.1 | 18 (12) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5.68 | |
| 09/17 | @ 紅雀 | 0-5 | 負 | 0.2 | 11 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5.65 | |
| 09/16 | @ 紅雀 | 17-4 | 勝 | 1.0 | 13 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5.73 | |
| 09/11 | @ 紅人 | 6-10 | 負 | 1.0 | 31 (20) | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5.85 | |
| 09/06 | 大都會 | 7-3 | 負 | 1.0 | 24 (19) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5.39 | |
| 09/04 | 大都會 | 4-2 | 負 | 0.2 | 12 (9) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5.12 | |
| 09/03 | 響尾蛇 | 2-3 | 勝 | 援失 | 0.2 | 14 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5.20 |
| 08/28 | @ 費城人 | 5-3 | 勝 | 中繼 | 1.0 | 11 (7) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5.27 |

|
2018 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 58 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 14 | 0 | 52.2 | 58 | 34 | 32 | 7 | 16 | 54 | 5.47 | 1.40 | 1:0.5 |
| 主場 | 28 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 25.1 | 32 | 16 | 14 | 2 | 10 | 22 | 4.97 | 1.66 | 1:0.5 |
| 客場 | 30 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 27.1 | 26 | 18 | 18 | 5 | 6 | 32 | 5.93 | 1.17 | 1:0.4 |
| 日間 | 25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 22.1 | 27 | 16 | 15 | 3 | 9 | 28 | 6.04 | 1.61 | 1:0.4 |
| 夜間 | 33 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 30.1 | 31 | 18 | 17 | 4 | 7 | 26 | 5.04 | 1.25 | 1:0.5 |
| 三月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 2.00 | 1:0 |
| 四月 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12.0 | 17 | 9 | 9 | 0 | 5 | 11 | 6.75 | 1.83 | 1:1 |
| 五月 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.00 | 0.68 | 1:0.1 |
| 六月 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.0 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 6.43 | 1.71 | 1:0.2 |
| 七月 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10.1 | 10 | 6 | 5 | 0 | 6 | 6 | 4.35 | 1.55 | 1:0.8 |
| 八月 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6.2 | 6 | 7 | 7 | 3 | 0 | 7 | 9.45 | 0.90 | 1:0.5 |
| 九月 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.1 | 10 | 6 | 6 | 1 | 1 | 13 | 6.48 | 1.33 | 1:0.8 |

|
近 10 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 2009 | 費城費城人 | 79 | 0 | 5 | 5 | 10 | 6 | 26 | 0 | 77.1 | 73 | 29 | 28 | 7 | 22 | 78 | 3.26 | 1.23 | 1:0.8 |
| 2010 | 費城費城人 | 55 | 0 | 6 | 2 | 5 | 5 | 15 | 0 | 53.0 | 42 | 16 | 15 | 4 | 13 | 64 | 2.55 | 1.04 | 1:0.7 |
| 2011 | 費城費城人 | 62 | 0 | 4 | 2 | 32 | 2 | 3 | 0 | 60.2 | 54 | 16 | 16 | 2 | 16 | 62 | 2.37 | 1.15 | 1:0.5 |
| 2015 | 堪薩斯皇家 | 68 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 20 | 0 | 63.1 | 47 | 17 | 13 | 5 | 14 | 58 | 1.85 | 0.96 | 1:0.4 |
| 2016 | 奧克蘭運動家 | 63 | 0 | 6 | 7 | 30 | 7 | 3 | 0 | 64.2 | 63 | 27 | 26 | 7 | 20 | 49 | 3.62 | 1.28 | 1:0.4 |
| 2017 | 奧克蘭運動家 | 40 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 14 | 0 | 39.1 | 25 | 9 | 9 | 2 | 6 | 39 | 2.06 | 0.79 | 1:0.2 |
| 2017 | 華盛頓國民 | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 19.2 | 13 | 3 | 3 | 0 | 3 | 28 | 1.37 | 0.81 | 1:0.4 |
| 2018 | 華盛頓國民 | 49 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 14 | 0 | 44.1 | 48 | 28 | 26 | 6 | 15 | 41 | 5.28 | 1.42 | 1:0.5 |
| 2018 | 洛杉磯道奇 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.1 | 10 | 6 | 6 | 1 | 1 | 13 | 6.48 | 1.33 | 1:0.8 |


