




















| 克里夫蘭守護者 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 波爾恩, CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .271 |
| 卡布瑞拉, SS | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .258 |
| 布蘭德利, LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 |
| 吉普尼斯, 2B | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .261 |
| 奇森霍, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | .377 |
| 史威瑟, DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .207 |
| 墨菲, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .279 |
| 山塔納, 1B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .180 |
| 高梅茲, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | .258 |
| 總計 | 36 | 3 | 10 | 2 | 4 | 10 | 24 | .259 |
| 波士頓紅襪 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 侯爾特, RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .338 |
| 波佳特, 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .278 |
| 佩卓亞, 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .269 |
| 歐提茲, DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 拿坡里, 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .275 |
| 高梅茲, LF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .241 |
| 皮爾辛斯基, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .273 |
| 赫瑞拉, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .237 |
| 納瓦, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .202 |
| 布萊德利, CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .210 |
| 總計 | 33 | 2 | 9 | 2 | 3 | 7 | 14 | .247 |

