




















| 匹茲堡海盜 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 馬提, LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .346 |
| 麥吉, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 史奈德, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .340 |
| 賈西亞, PH-RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 |
| 麥考琴, CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .417 |
| 羅哈斯, PH-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 馬汀, C | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .342 |
| 拉莫斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 霍華德, PH-1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 渥克, 2B | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .260 |
| 瓦茲奎茲, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 石川隆, 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .290 |
| 桑其士, PH-1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .303 |
| 貝克曼, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 莫瑟, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .238 |
| 高波, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 巴爾姆斯, 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .226 |
| 康寧漢, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 摩頓, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 格里利, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 塔巴塔, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .190 |
| 華特森, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 莫里斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 哈里森, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| 高梅茲, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 桑其士, PH-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .293 |
| 總計 | 35 | 3 | 10 | 3 | 5 | 7 | 15 | .274 |
| 費城費城人 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 李維爾, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| 羅林斯, SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .173 |
| 厄特利, 2B | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 |
| 霍華德, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .227 |
| 柏德, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .298 |
| 布朗, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 |
| 魯伊斯, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 尼佛斯, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 |
| 艾夏, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .170 |
| 坎崔克, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 歐蒙, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 巴斯塔多, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 葛恩, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| 羅森伯格, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 荷蘭斯, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 狄克曼, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 派柏邦, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 赫南德茲, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 總計 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | .222 |

