#25 - 凱爾‧坎崔克 - Kyle Kendrick
![]() |
|---|

|
例行賽近 2 場投球成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 防禦率 |
| 05/11 | @ 釀酒人 | 4-7 | 負 | 負 | 4.1 | 87 (56) | 10 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.96 |
| 05/05 | 金鶯 | 8-3 | 負 | 負 | 4.0 | 69 (42) | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.50 |

|
2017 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 18 | 12 | 12 | 1 | 3 | 3 | 12.9 | 2.53 | 1:0.5 |
| 主場 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 13.5 | 2.50 | 1:0.8 |
| 客場 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 10 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 12.4 | 2.56 | 1:0.3 |
| 夜間 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 18 | 12 | 12 | 1 | 3 | 3 | 12.9 | 2.53 | 1:0.5 |
| 五月 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 18 | 12 | 12 | 1 | 3 | 3 | 12.9 | 2.53 | 1:0.5 |

|
近 9 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 2009 | 費城費城人 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 27 | 11 | 10 | 1 | 9 | 15 | 3.42 | 1.37 | 1:0.5 |
| 2010 | 費城費城人 | 33 | 31 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180.2 | 199 | 103 | 95 | 26 | 49 | 84 | 4.73 | 1.37 | 1:0.7 |
| 2011 | 費城費城人 | 34 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.2 | 110 | 50 | 41 | 14 | 30 | 59 | 3.22 | 1.22 | 1:0.6 |
| 2012 | 費城費城人 | 37 | 25 | 11 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 159.1 | 154 | 76 | 69 | 20 | 49 | 116 | 3.90 | 1.27 | 1:0.5 |
| 2013 | 費城費城人 | 30 | 30 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 182.0 | 207 | 104 | 95 | 18 | 47 | 110 | 4.70 | 1.40 | 1:0.4 |
| 2014 | 費城費城人 | 32 | 32 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.0 | 214 | 108 | 102 | 25 | 57 | 121 | 4.61 | 1.36 | 1:0.4 |
| 2015 | 科羅拉多落磯山 | 27 | 27 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.1 | 172 | 102 | 100 | 33 | 45 | 80 | 6.32 | 1.52 | 1:0.5 |
| 2017 | 波士頓紅襪 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 18 | 12 | 12 | 1 | 3 | 3 | 12.9 | 2.53 | 1:0.5 |


