#7 - 威爾‧尼佛斯 - Wil Nieves
![]() |
|---|

|
例行賽近 6 場打擊成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 守備 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 三振 | 四死 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 犧打 | 盜壘 | 雙殺 | 失誤 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 打擊率 |
| 04/30 | 太空人 | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0.077 |
| 04/29 | 太空人 | 一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0.100 |
| 04/24 | @ 落磯山 | 捕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0.111 |
| 04/21 | @ 落磯山 | 代打-一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0.143 |
| 04/19 | @ 小熊 | 捕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0.167 |
| 04/13 | 巨人 | 捕 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0.250 |

|
2015 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 全部 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | .077 | .143 | .308 | .451 |
| 主場 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .125 | .125 | .500 | .625 |
| 客場 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
| 日間 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .091 | .167 | .364 | .530 |
| 夜間 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 四月 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | .077 | .143 | .308 | .451 |

|
近 7 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 2009 | 華盛頓國民 | 72 | 224 | 20 | 58 | 6 | 0 | 1 | 26 | 17 | 45 | 1 | 6 | .259 | .305 | .299 | .604 |
| 2010 | 華盛頓國民 | 59 | 158 | 10 | 32 | 8 | 0 | 3 | 16 | 9 | 29 | 0 | 5 | .203 | .238 | .310 | .548 |
| 2011 | 密爾瓦基釀酒人 | 20 | 50 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1 | .140 | .189 | .180 | .369 |
| 2012 | 科羅拉多落磯山 | 16 | 47 | 3 | 14 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | 0 | 1 | .298 | .333 | .404 | .738 |
| 2012 | 亞歷桑那響尾蛇 | 16 | 36 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | .306 | .316 | .417 | .732 |
| 2013 | 亞歷桑那響尾蛇 | 71 | 195 | 16 | 58 | 11 | 0 | 1 | 22 | 8 | 32 | 0 | 2 | .297 | .320 | .369 | .690 |
| 2014 | 費城費城人 | 36 | 122 | 9 | 31 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 34 | 1 | 1 | .254 | .266 | .344 | .610 |
| 2015 | 聖地牙哥教士 | 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | .077 | .143 | .308 | .451 |


