




















| 德州遊騎兵 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 安卓斯, SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .266 |
| 楊恩, 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .283 |
| 克魯茲, LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | .313 |
| 葛雷洛, DH | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | .303 |
| 傑爾曼, PR-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 金斯勒, 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .290 |
| 法蘭庫爾, RF | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .379 |
| 坎圖, 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .203 |
| 戴維斯, PR-1B | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .209 |
| 莫尼拉, C | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | .215 |
| 柏邦, CF | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .277 |
| 總計 | 41 | 10 | 18 | 10 | 1 | 5 | 20 | .275 |
| 奧克蘭運動家 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 埃利斯, 2B | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 |
| 巴爾頓, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .272 |
| 鈴木, C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .247 |
| 包威爾, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .229 |
| 克斯特, DH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | .276 |
| 葛羅斯, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 |
| 卡森, PH-CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .171 |
| 卡特, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .130 |
| 岩村明憲, 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .133 |
| 赫米達, RF | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| 潘寧頓, SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .245 |
| 總計 | 38 | 3 | 12 | 3 | 2 | 7 | 19 | .255 |

