#5 - 傑夫‧法蘭庫爾 - Jeff Francoeur
![]() |
|---|

|
例行賽近 10 場打擊成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 守備 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 三振 | 四死 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 犧打 | 盜壘 | 雙殺 | 失誤 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 打擊率 |
| 10/03 | @ 國民 | 代打-三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 34 | 7 | 0.254 |
| 10/02 | @ 國民 | 右 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 34 | 7 | 0.255 |
| 10/01 | @ 國民 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 34 | 7 | 0.258 |
| 09/29 | 大都會 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 34 | 7 | 0.259 |
| 09/25 | 勇士 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 34 | 7 | 0.260 |
| 09/24 | 勇士 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 34 | 7 | 0.260 |
| 09/22 | 國民 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 34 | 7 | 0.260 |
| 09/19 | @ 費城人 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 34 | 7 | 0.261 |
| 09/17 | @ 費城人 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 34 | 7 | 0.262 |
| 09/15 | @ 勇士 | 代打-左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 34 | 7 | 0.263 |

|
2016 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 全部 | 125 | 307 | 33 | 78 | 15 | 1 | 7 | 34 | 20 | 90 | 2 | 3 | .254 | .296 | .378 | .674 |
| 主場 | 62 | 137 | 15 | 41 | 8 | 0 | 1 | 16 | 9 | 34 | 0 | 1 | .299 | .338 | .380 | .717 |
| 客場 | 63 | 170 | 18 | 37 | 7 | 1 | 6 | 18 | 11 | 56 | 2 | 2 | .218 | .262 | .376 | .639 |
| 日間 | 39 | 114 | 11 | 26 | 5 | 0 | 3 | 12 | 5 | 35 | 0 | 2 | .228 | .256 | .351 | .607 |
| 夜間 | 86 | 193 | 22 | 52 | 10 | 1 | 4 | 22 | 15 | 55 | 2 | 1 | .269 | .319 | .394 | .713 |
| 四月 | 19 | 46 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 0 | 1 | .261 | .286 | .283 | .568 |
| 五月 | 21 | 62 | 7 | 19 | 5 | 0 | 2 | 10 | 4 | 11 | 0 | 1 | .306 | .343 | .484 | .827 |
| 六月 | 22 | 55 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 18 | 0 | 0 | .218 | .246 | .345 | .591 |
| 七月 | 22 | 69 | 9 | 15 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 | 23 | 2 | 1 | .217 | .276 | .391 | .668 |
| 八月 | 21 | 37 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | 0 | 0 | .297 | .366 | .432 | .798 |
| 九月 | 17 | 32 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | .281 | .314 | .344 | .658 |
| 十月 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |

|
近 8 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 2009 | 亞特蘭大勇士 | 82 | 304 | 32 | 76 | 12 | 2 | 5 | 35 | 12 | 46 | 5 | 0 | .250 | .274 | .352 | .626 |
| 2009 | 紐約大都會 | 75 | 289 | 40 | 90 | 20 | 2 | 10 | 41 | 11 | 46 | 1 | 1 | .311 | .331 | .498 | .829 |
| 2010 | 紐約大都會 | 124 | 401 | 43 | 95 | 16 | 2 | 11 | 54 | 36 | 76 | 8 | 3 | .237 | .293 | .369 | .662 |
| 2010 | 德州遊騎兵 | 15 | 53 | 9 | 18 | 2 | 0 | 2 | 11 | 2 | 5 | 0 | 1 | .340 | .357 | .491 | .848 |
| 2011 | 堪薩斯皇家 | 153 | 601 | 77 | 171 | 47 | 4 | 20 | 87 | 45 | 123 | 22 | 5 | .285 | .329 | .476 | .805 |
| 2012 | 堪薩斯皇家 | 148 | 561 | 58 | 132 | 26 | 3 | 16 | 49 | 41 | 119 | 4 | 4 | .235 | .287 | .378 | .665 |
| 2013 | 堪薩斯皇家 | 59 | 183 | 19 | 38 | 8 | 2 | 3 | 13 | 10 | 49 | 2 | 1 | .208 | .249 | .322 | .571 |
| 2013 | 舊金山巨人 | 22 | 62 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | .194 | .206 | .226 | .432 |
| 2014 | 聖地牙哥教士 | 10 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | .083 | .179 | .083 | .262 |
| 2015 | 費城費城人 | 118 | 326 | 34 | 84 | 16 | 1 | 13 | 45 | 14 | 77 | 0 | 7 | .258 | .286 | .433 | .718 |
| 2016 | 亞特蘭大勇士 | 99 | 257 | 29 | 64 | 13 | 0 | 7 | 33 | 16 | 75 | 2 | 3 | .249 | .290 | .381 | .671 |
| 2016 | 邁阿密馬林魚 | 26 | 50 | 4 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | .280 | .327 | .360 | .687 |


