#11 - 班吉‧莫尼拉 - Bengie Molina
![]() |
|---|

|
例行賽近 10 場打擊成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 守備 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 三振 | 四死 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 犧打 | 盜壘 | 雙殺 | 失誤 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 打擊率 |
| 10/04 | 天使 | 捕 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 36 | 5 | 0.249 |
| 10/02 | 天使 | 捕 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 35 | 5 | 0.248 |
| 10/01 | 天使 | 捕 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 34 | 5 | 0.243 |
| 09/30 | 水手 | 指定打擊 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 34 | 5 | 0.245 |
| 09/29 | 水手 | 捕 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 34 | 5 | 0.242 |
| 09/25 | @ 運動家 | 捕 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 | 34 | 5 | 0.239 |
| 09/23 | @ 天使 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 | 33 | 5 | 0.236 |
| 09/22 | @ 天使 | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 33 | 5 | 0.236 |
| 09/21 | @ 天使 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 33 | 5 | 0.238 |
| 09/19 | @ 水手 | 捕 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 33 | 5 | 0.238 |

|
2010 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 全部 | 118 | 377 | 27 | 94 | 12 | 1 | 5 | 36 | 28 | 34 | 0 | 7 | .249 | .293 | .326 | .620 |
| 主場 | 60 | 203 | 14 | 52 | 7 | 0 | 3 | 15 | 14 | 22 | 0 | 5 | .256 | .297 | .335 | .632 |
| 客場 | 58 | 174 | 13 | 42 | 5 | 1 | 2 | 21 | 14 | 12 | 0 | 2 | .241 | .289 | .316 | .605 |
| 日間 | 32 | 99 | 7 | 24 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 2 | .242 | .287 | .283 | .570 |
| 夜間 | 86 | 278 | 20 | 70 | 11 | 1 | 4 | 28 | 21 | 27 | 0 | 5 | .252 | .295 | .342 | .637 |
| 四月 | 17 | 60 | 8 | 21 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | .350 | .412 | .433 | .845 |
| 五月 | 24 | 77 | 7 | 15 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | 0 | 1 | .195 | .259 | .273 | .532 |
| 六月 | 20 | 65 | 2 | 16 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | .246 | .279 | .308 | .587 |
| 七月 | 20 | 63 | 5 | 13 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 | 0 | 1 | .206 | .235 | .349 | .585 |
| 八月 | 18 | 59 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | .237 | .284 | .288 | .572 |
| 九月 | 16 | 43 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | .256 | .280 | .302 | .582 |
| 十月 | 3 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 | .400 | .400 | .800 |

|
近 2 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 2009 | 舊金山巨人 | 132 | 491 | 52 | 130 | 25 | 1 | 20 | 80 | 13 | 68 | 0 | 5 | .265 | .278 | .442 | .720 |
| 2010 | 舊金山巨人 | 61 | 202 | 17 | 52 | 6 | 0 | 3 | 17 | 17 | 19 | 0 | 2 | .257 | .312 | .332 | .644 |
| 2010 | 德州遊騎兵 | 57 | 175 | 10 | 42 | 6 | 1 | 2 | 19 | 11 | 15 | 0 | 5 | .240 | .272 | .320 | .592 |


