




















| 多倫多藍鳥 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 路易士, LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .277 |
| 懷斯, CF | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | .240 |
| 岡薩雷茲, SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .258 |
| 巴蒂斯塔, RF | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 |
| 林德, DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | .205 |
| 恩卡納西翁, 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .195 |
| 歐佛貝, 1B | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .241 |
| 莫尼拉, C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .280 |
| 麥當勞, 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .217 |
| 巴克, PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 |
| 葛林, PR-2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 總計 | 40 | 6 | 11 | 6 | 4 | 10 | 17 | .237 |
| 紐約洋基 本場打擊成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 殘壘 | 打擊率 |
| 基特, DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .281 |
| 史威瑟, RF | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .293 |
| 塔克薛拉, 1B | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .243 |
| 羅德里格斯, 3B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | .276 |
| 坎諾, 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .343 |
| 波沙達, C | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 |
| 索維利, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .271 |
| 葛蘭德森, CF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .226 |
| 賈德納, LF | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .319 |
| 潘尼亞, SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .192 |
| 泰晤士, PH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 總計 | 38 | 7 | 14 | 7 | 4 | 12 | 19 | .272 |

