#42 - 馬利安諾‧李維拉 - Mariano Rivera
![]() |
|---|

|
例行賽近 10 場投球成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 防禦率 |
| 09/27 | 光芒 | 4-0 | 負 | 1.1 | 13 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 44 | 7 | 2.11 | |
| 09/23 | 巨人 | 2-1 | 負 | 1.2 | 16 (11) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 44 | 7 | 2.15 | |
| 09/21 | 巨人 | 1-5 | 勝 | 1.0 | 8 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 44 | 7 | 2.21 | |
| 09/19 | @ 藍鳥 | 4-3 | 勝 | 救援 | 1.1 | 16 (13) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 44 | 7 | 2.25 |
| 09/13 | @ 金鶯 | 6-5 | 勝 | 勝 | 1.0 | 10 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 43 | 7 | 2.30 |
| 09/12 | @ 金鶯 | 5-4 | 勝 | 救援 | 1.0 | 20 (17) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 43 | 7 | 2.34 |
| 09/11 | @ 金鶯 | 7-5 | 勝 | 救援 | 1.1 | 19 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 42 | 7 | 2.22 |
| 09/09 | 紅襪 | 3-4 | 勝 | 勝 援失 | 2.0 | 35 (23) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 41 | 7 | 2.27 |
| 09/06 | 紅襪 | 9-8 | 負 | 援失 | 1.0 | 19 (10) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 41 | 6 | 2.19 |
| 09/05 | 白襪 | 5-6 | 勝 | 救援 | 1.1 | 15 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 41 | 5 | 2.06 |

|
2013 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 64 | 0 | 6 | 2 | 44 | 7 | 0 | 0 | 64.0 | 58 | 16 | 15 | 6 | 9 | 54 | 2.11 | 1.05 | 1:0.5 |
| 主場 | 35 | 0 | 5 | 1 | 21 | 5 | 0 | 0 | 36.1 | 29 | 10 | 10 | 5 | 4 | 31 | 2.48 | 0.91 | 1:0.5 |
| 客場 | 29 | 0 | 1 | 1 | 23 | 2 | 0 | 0 | 27.2 | 29 | 6 | 5 | 1 | 5 | 23 | 1.63 | 1.23 | 1:0.4 |
| 日間 | 23 | 0 | 3 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 23.0 | 25 | 7 | 7 | 4 | 6 | 21 | 2.74 | 1.35 | 1:0.4 |
| 夜間 | 41 | 0 | 3 | 1 | 30 | 4 | 0 | 0 | 41.0 | 33 | 9 | 8 | 2 | 3 | 33 | 1.76 | 0.88 | 1:0.5 |
| 四月 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1.80 | 1.00 | 1:1 |
| 五月 | 11 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1.93 | 0.97 | 1:0.9 |
| 六月 | 11 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0.93 | 1.75 | 1:0.6 |
| 七月 | 10 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1.93 | 0.97 | 1:0.1 |
| 八月 | 11 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 11.2 | 11 | 5 | 5 | 3 | 2 | 8 | 3.86 | 1.11 | 1:0.9 |
| 九月 | 11 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 14.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1.93 | 0.64 | 1:0.1 |

|
近 5 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 2009 | 紐約洋基 | 66 | 0 | 3 | 3 | 44 | 2 | 0 | 0 | 66.1 | 48 | 14 | 13 | 7 | 12 | 72 | 1.76 | 0.90 | 1:0.5 |
| 2010 | 紐約洋基 | 61 | 0 | 3 | 3 | 33 | 5 | 0 | 0 | 60.0 | 39 | 14 | 12 | 2 | 11 | 45 | 1.80 | 0.83 | 1:0.5 |
| 2011 | 紐約洋基 | 64 | 0 | 1 | 2 | 44 | 5 | 0 | 0 | 61.1 | 47 | 13 | 13 | 3 | 8 | 60 | 1.91 | 0.90 | 1:0.4 |
| 2012 | 紐約洋基 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2.16 | 0.96 | 1:0.2 |
| 2013 | 紐約洋基 | 64 | 0 | 6 | 2 | 44 | 7 | 0 | 0 | 64.0 | 58 | 16 | 15 | 6 | 9 | 54 | 2.11 | 1.05 | 1:0.5 |


