#44 - 約翰‧巴克 - John Buck
![]() |
|---|

|
2015 熱身賽 分項成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 全部 | 12 | 25 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 0 | 2 | .320 | .452 | .600 | 1.05 |
| 主場 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .500 | .900 |
| 客場 | 8 | 17 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | .353 | .476 | .647 | 1.12 |
| 日間 | 11 | 24 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 0 | 2 | .333 | .467 | .625 | 1.09 |
| 夜間 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 三月 | 12 | 25 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 0 | 2 | .320 | .452 | .600 | 1.05 |

|
近 7 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 2009 | 堪薩斯皇家 | 59 | 186 | 16 | 46 | 12 | 4 | 8 | 36 | 13 | 55 | 1 | 8 | .247 | .294 | .484 | .777 |
| 2010 | 多倫多藍鳥 | 118 | 409 | 53 | 115 | 25 | 0 | 20 | 66 | 22 | 111 | 0 | 5 | .281 | .314 | .489 | .802 |
| 2011 | 邁阿密馬林魚 | 140 | 466 | 41 | 106 | 15 | 1 | 16 | 57 | 61 | 115 | 0 | 5 | .227 | .316 | .367 | .683 |
| 2012 | 邁阿密馬林魚 | 106 | 343 | 29 | 66 | 15 | 1 | 12 | 41 | 52 | 103 | 0 | 7 | .192 | .296 | .347 | .643 |
| 2013 | 紐約大都會 | 101 | 368 | 38 | 79 | 11 | 0 | 15 | 60 | 37 | 99 | 2 | 4 | .215 | .285 | .367 | .652 |
| 2013 | 匹茲堡海盜 | 9 | 24 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .292 | .292 | .292 | .583 |
| 2014 | 西雅圖水手 | 27 | 84 | 9 | 19 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 24 | 0 | 1 | .226 | .293 | .286 | .579 |
| 2014 | 洛杉磯天使 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |


