|
所屬球隊:SSG登陸者
球員背號:#30 身高體重:178公分 - 83公斤 守備位置:投手 投打習性:右投右打 生年月日:1999-6-11 |
|---|

|
例行賽近 10 場投球成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 防禦率 |
| 07/21 | @ 樂天 | 2-6 | 負 | 1.0 | 28 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5.08 | |
| 07/17 | 起亞 | 6-3 | 負 | 1.3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4.88 | |
| 07/09 | @ 斗山 | 0-7 | 負 | 3.0 | 50 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4.98 | |
| 06/28 | 韓華 | 6-3 | 負 | 2.7 | 52 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5.08 | |
| 06/21 | @ 恐龍 | 7-3 | 勝 | 4.3 | 73 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4.85 | |
| 06/10 | @ 雙子 | 6-8 | 負 | 4.0 | 74 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4.90 | |
| 06/04 | 英雄 | 6-7 | 勝 | 3.3 | 66 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4.39 | |
| 05/29 | @ 韓華 | 3-4 | 負 | 負 | 5.0 | 66 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3.52 |
| 05/22 | @ 起亞 | 2-5 | 負 | 負 | 5.3 | 81 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.52 |
| 05/16 | 雙子 | 3-4 | 勝 | 5.0 | 86 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.28 | |

|
2026 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 17 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 68 | 42 | 37 | 10 | 35 | 56 | 5.07 | 1.57 | ||
| 主場 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 29 | 20 | 16 | 5 | 18 | 29 | 4.65 | 1.52 | ||
| 客場 | 9 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 39 | 22 | 21 | 5 | 17 | 27 | 5.45 | 1.61 | ||
| 夜間 | 17 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 68 | 42 | 37 | 10 | 35 | 56 | 5.07 | 1.57 | ||
| 四月 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 16 | 8 | 4 | 2 | 14 | 23 | 1.55 | 1.29 | ||
| 五月 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 23 | 15 | 14 | 4 | 10 | 16 | 5.55 | 1.45 | ||
| 六月 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 23 | 16 | 16 | 4 | 6 | 13 | 10.0 | 2.03 | ||
| 七月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 5.09 | 2.08 | ||

|
近 18 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 2018 | SSG登陸者 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 11 | 9 | 8 | 5 | 0 | 2 | 15.3 | 2.34 | ||
| 2021 | SSG登陸者 | 38 | 12 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 86.0 | 93 | 56 | 56 | 11 | 54 | 62 | 5.86 | 1.71 | ||
| 2022 | SSG登陸者 | 50 | 1 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 67.1 | 51 | 37 | 30 | 10 | 36 | 48 | 4.01 | 1.29 | ||
| 2023 | SSG登陸者 | 53 | 0 | 5 | 3 | 1 | 7 | 0 | 60.0 | 75 | 29 | 28 | 7 | 20 | 37 | 4.20 | 1.58 | ||
| 2024 | SSG登陸者 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 61 | 36 | 34 | 9 | 27 | 40 | 7.79 | 2.24 | ||
| 2025 | SSG登陸者 | 40 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 65.2 | 72 | 34 | 29 | 6 | 27 | 44 | 3.97 | 1.51 | ||
| 2026 | SSG登陸者 | 17 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 68 | 42 | 37 | 10 | 35 | 56 | 5.07 | 1.57 | ||


