


















前場投手成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
投手名稱 | 投球局 | 安打 | 全壘打 | 三振 | 四壞 | 失分 | 責失 |
胡拉多 (SP) | 4.0 | 10 | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 |
李相旼 (RP) | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
梁賢 (RP) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宋恩範 (RP) | 1.0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
林昶暋 (RP) | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
金載潤 (RP) | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
賽後紀錄球員成績 |
前場打擊成績 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 三振 | |
洪賢彬 (中) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
沈在勳 (二) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
車承俊 (三一) | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
朴炳鎬 (指) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
柳志赫 (打指) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
李在鉉 (打) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
全炳佑 (一) | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
李海昇 (打三) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
咸秀浩 (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
金太勳 (右) | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
李炳憲 (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
金止贊 (打) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
金載成 (捕) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
양도근 (游) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
金在赫 (打) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
賽後紀錄球員成績 |