![]()
所屬球隊:三星獅
球員背號:#6 身高體重:171公分 - 75公斤 守備位置:外野手 投打習性:右投右打 生年月日:1987-5-4 |
|---|

|
例行賽近 8 場打擊成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 守備 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 三振 | 四死 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 犧打 | 盜壘 | 雙殺 | 失誤 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 打擊率 |
| 10/06 | @ 起亞 | (中右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.083 |
| 08/11 | 斗山 | (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.111 |
| 06/29 | @ 樂天 | (中) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.125 |
| 06/09 | @ 雙子 | (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.167 |
| 06/08 | @ 雙子 | (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 |
| 06/07 | @ 雙子 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 |
| 06/05 | 韓華 | (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
| 06/02 | @ 英雄 | (代) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |

|
2016 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 全部 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .083 | .083 | .083 | .167 |
| 主場 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 客場 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 |
| 夜間 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .083 | .083 | .083 | .167 |
| 六月 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
| 八月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 十月 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |

|
近 5 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 2012 | 韓華老鷹 | 17 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .120 | .214 | .120 | .334 |
| 2013 | 三星獅 | 15 | 28 | 7 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | .357 | .471 | .607 | 1.07 |
| 2014 | 三星獅 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .091 | .000 | .091 |
| 2015 | 三星獅 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2016 | 三星獅 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .083 | .083 | .083 | .167 |


