|
所屬球隊:SSG登陸者
球員背號:#92 身高體重:185公分 - 105公斤 守備位置:投手 生年月日:2004-9-11 |
|---|

|
例行賽近 10 場投球成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 球隊 | 投手 | 投球局 | 投球數 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 防禦率 |
| 07/25 | 恐龍 | 4-10 | 勝 | 1.0 | 29 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6.62 | |
| 07/23 | @ 樂天 | 5-2 | 勝 | 0.7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6.32 | |
| 07/21 | @ 樂天 | 2-6 | 負 | 0.0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6.44 | |
| 07/19 | 起亞 | 9-5 | 負 | 1.0 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 07/16 | 起亞 | 0-6 | 勝 | 1.0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6.13 | |
| 07/07 | @ 斗山 | 4-2 | 勝 | 中繼 | 1.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6.30 |
| 07/02 | @ 起亞 | 7-8 | 負 | 中繼 | 1.3 | 30 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6.48 |
| 07/01 | @ 起亞 | 6-6 | 1.3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6.46 | ||
| 06/28 | 韓華 | 6-3 | 負 | 1.3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6.72 | |
| 06/16 | 樂天 | 10-6 | 負 | 負 | 0.7 | 23 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7.01 |

|
2026 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 全部 | 43 | 0 | 5 | 3 | 0 | 7 | 0 | 39.1 | 41 | 29 | 29 | 6 | 24 | 37 | 6.64 | 1.65 | ||
| 主場 | 19 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17.1 | 19 | 16 | 16 | 3 | 15 | 16 | 8.32 | 1.97 | ||
| 客場 | 24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 22.0 | 22 | 13 | 13 | 3 | 9 | 21 | 5.32 | 1.41 | ||
| 夜間 | 43 | 0 | 5 | 3 | 0 | 7 | 0 | 39.1 | 41 | 29 | 29 | 6 | 24 | 37 | 6.64 | 1.65 | ||
| 三月 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 1.18 | ||
| 四月 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0.90 | 1.10 | ||
| 五月 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13.1 | 16 | 13 | 13 | 2 | 8 | 12 | 8.80 | 1.80 | ||
| 六月 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 7 | 10 | 10 | 3 | 5 | 6 | 12.8 | 1.71 | ||
| 七月 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.1 | 11 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 6.16 | 2.19 | ||

|
近 18 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 救援 | 援失 | 中繼 | 完投 | 投球局 | 安打 | 失分 | 責失 | 全壘打 | 保送 | 三振 | 防禦率 | WHIP | 滾飛比 |
| 2023 | SSG登陸者 | 50 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 57.2 | 67 | 39 | 36 | 7 | 30 | 52 | 5.62 | 1.68 | ||
| 2024 | SSG登陸者 | 63 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 56.0 | 65 | 42 | 36 | 4 | 45 | 41 | 5.79 | 1.96 | ||
| 2025 | SSG登陸者 | 75 | 0 | 6 | 5 | 1 | 33 | 0 | 77.0 | 56 | 19 | 17 | 7 | 26 | 66 | 1.99 | 1.06 | ||
| 2026 | SSG登陸者 | 43 | 0 | 5 | 3 | 0 | 7 | 0 | 39.1 | 41 | 29 | 29 | 6 | 24 | 37 | 6.64 | 1.65 | ||


