#36 - 李炯宗 - 이형종
 
所屬球隊:培證英雄
球員背號:#36
身高體重:183公分 - 80公斤
守備位置:外野手
投打習性:右投右打
生年月日:1989-6-7
20262025202420232022202120202019201820172016
例行賽逐場成績 例行賽累積成績
日期 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 三壘 全壘 犧打 盜壘 雙殺 失誤 安打 打點 全壘打 打擊率
09/10 韓華 (右) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 37 3 0.215
09/09 韓華 (打) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 68 37 3 0.216
09/09 韓華 (右) 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 68 37 3 0.216
09/08 韓華 (打) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 67 37 3 0.216
09/07 @ 恐龍 (右) 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 67 37 3 0.216
09/05 @ 恐龍 (右) 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 67 37 3 0.218
09/02 巫師 (右) 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 67 37 3 0.221
09/01 巫師 (右) 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 67 37 3 0.223
08/31 @ 登陸者 (右) 5 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 67 37 3 0.225
08/30 @ 登陸者 (指) 4 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 65 34 3 0.222
08/26 @ 三星 (打右) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 64 32 3 0.221
08/25 @ 三星 (打右) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 32 3 0.222
08/01 @ 雙子 (打右) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 32 3 0.223
07/30 三星 (右) 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 64 32 3 0.224
07/29 三星 (打) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 63 32 3 0.224
07/28 三星 (指右) 6 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 63 32 3 0.225
07/27 韓華 (指) 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 61 31 3 0.223
07/26 韓華 (右) 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 60 30 3 0.222
07/25 韓華 (指) 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 59 30 3 0.222
07/23 @ 樂天 (右) 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 30 3 0.220
07/22 @ 樂天 (打右) 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 57 30 3 0.219
07/21 @ 樂天 (右) 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 57 30 3 0.221
07/12 巫師 (右) 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 57 30 3 0.224
07/11 巫師 (右) 4 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 57 30 3 0.228
07/09 @ 斗山 (打) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 56 30 3 0.228
07/08 @ 斗山 (指) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 30 3 0.228
07/07 @ 斗山 (右) 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 56 30 3 0.232
07/06 恐龍 (打右) 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 56 30 3 0.235
07/05 恐龍 (打右) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 29 3 0.233
07/04 恐龍 (打指) 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 55 29 3 0.234
07/02 登陸者 (右) 2 2 2 1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 55 29 3 0.236
07/01 登陸者 (右) 5 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 53 28 2 0.229
06/30 登陸者 (右) 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 50 28 2 0.221
06/28 @ 起亞 (右) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 28 2 0.224
06/27 @ 起亞 (右) 4 1 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 50 28 2 0.230
06/25 斗山 (指) 4 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 49 26 2 0.230
06/24 斗山 (指) 3 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 48 25 1 0.230
06/23 斗山 (右) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 46 23 1 0.223
06/20 @ 三星 (右) 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 46 23 1 0.224
06/18 @ 韓華 (指右) 6 0 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 46 23 1 0.228
06/17 @ 韓華 (指) 3 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 44 22 1 0.224
06/16 @ 韓華 (右) 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 43 21 1 0.223
06/15 起亞 (右) 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 21 1 0.228
06/14 起亞 (指) 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 41 21 1 0.220
06/13 起亞 (右) 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 41 21 1 0.224
06/11 @ 巫師 (指) 4 0 2 5 0 1 1 0 0 1 0 0 0 41 21 1 0.226
06/10 @ 巫師 (右) 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 39 16 1 0.220
06/09 @ 巫師 (右) 3 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 39 16 1 0.224
06/08 雙子 (右) 3 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 39 16 1 0.228
06/07 雙子 (右) 4 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 37 14 1 0.220
06/03 @ 登陸者 (右) 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 37 14 1 0.226
06/02 @ 登陸者 (打右) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 14 1 0.231
06/01 @ 韓華 (打) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 14 1 0.233
05/31 @ 韓華 (打右) 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 37 14 1 0.233
05/30 @ 韓華 (右) 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 36 14 1 0.228
05/28 樂天 (右) 4 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 36 14 1 0.231
05/27 樂天 (右) 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 35 14 1 0.230
05/25 @ 巫師 (右) 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 34 14 1 0.228
05/24 @ 巫師 (打右) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 14 1 0.233
05/21 @ 起亞 (指) 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 34 14 1 0.234
05/20 @ 起亞 (右) 4 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 33 14 1 0.234
05/19 @ 起亞 (右) 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 32 14 1 0.234
05/18 斗山 (右) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 32 14 1 0.237
05/17 斗山 (右) 3 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 32 14 1 0.244
05/16 斗山 (打右) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 13 1 0.234
05/14 恐龍 (打右) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 13 1 0.228
05/13 恐龍 (打) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 29 13 1 0.232
05/11 @ 雙子 (右) 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 29 13 1 0.234
05/10 @ 雙子 (右) 5 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 29 13 1 0.240
05/09 @ 雙子 (右) 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 28 11 1 0.241
05/07 登陸者 (右) 4 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 28 11 1 0.252
05/06 登陸者 (打) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 11 1 0.234
05/05 登陸者 (右) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 25 11 1 0.236
05/04 @ 三星 (右) 3 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 25 11 1 0.245
05/03 @ 三星 (右) 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 24 11 1 0.242
05/02 @ 三星 (右) 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 24 11 1 0.250
04/30 @ 樂天 (打右) 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 24 11 1 0.264
04/28 @ 樂天 (右) 4 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 24 11 1 0.267
04/27 巫師 (右) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 10 1 0.256
04/26 巫師 (右) 5 3 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 21 10 1 0.256
04/25 巫師 (右) 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 19 8 0 0.247
04/23 @ 登陸者 (右) 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 18 8 0 0.246
04/22 @ 登陸者 (右) 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 17 8 0 0.254
04/21 @ 登陸者 (右) 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 16 8 0 0.250
04/20 三星 (指) 4 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 16 8 0 0.267
04/19 三星 (右) 4 0 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 15 8 0 0.268
04/18 三星 (指) 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 7 0 0.250
04/16 起亞 (右) 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 6 0 0.250
04/15 起亞 (右) 4 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 11 6 0 0.250
04/14 起亞 (指) 4 2 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0.250
04/13 @ 斗山 (右) 5 2 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 9 5 0 0.250
04/11 @ 斗山 (右) 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0.226
04/09 @ 恐龍 (右) 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0.231
04/08 @ 恐龍 (指) 5 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0.273
04/06 雙子 (右) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0.294
04/05 雙子 (右) 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0.385
04/04 雙子 (右) 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0.500
04/02 韓華 (右) 5 1 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0.556
04/01 韓華 (右) 4 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0.250
熱身賽逐場成績 熱身賽累積成績
日期 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 三壘 全壘 犧打 盜壘 雙殺 失誤 安打 打點 全壘打 打擊率
03/28 斗山 (指) 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0.250
03/27 斗山 (右) 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0.280
03/26 雙子 (右) 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0.273
03/25 雙子 (右) 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0.263
03/24 三星 (右) 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0.294
03/23 三星 (右) 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0.357
03/20 @ 恐龍 (右) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0.417
03/19 @ 韓華 (右) 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0.500
03/18 @ 韓華 (右) 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0.444
03/16 起亞 (右) 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.428
03/15 起亞 (右) 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.400
03/14 巫師 (右) 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250
03/13 巫師 (右) 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.