




















| 三星獅 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 金賢俊, (中) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .319 |
| 金成允, (右左) | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | .273 |
| 具滋昱, (指) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .315 |
| 姜珉鎬, (捕) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 |
| 李炳憲, (捕) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 皮雷拉, (左) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .287 |
| 李聖圭, (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .187 |
| 姜漢尉, (三) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .228 |
| 金止贊, (打二) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .290 |
| 李在鉉, (游) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .233 |
| 金東進, (二三) | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .317 |
| 柳志赫, (一) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .218 |
| 總計 | 38 | 7 | 11 | 7 | 6 | 4 | .261 |
| 培證英雄 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 李容圭, (指) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .274 |
| 李炯宗, (打) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .224 |
| 金慧成, (游) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .320 |
| 金周亨, (游) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 道森, (中) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .417 |
| 金準完, (中) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 |
| 宋成文, (三) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .241 |
| 金熊斌, (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .179 |
| 周成元, (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 |
| 李周迥, (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 李知榮, (捕) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .257 |
| 金東憲, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 |
| 金太珍, (二) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .240 |
| 總計 | 33 | 2 | 6 | 2 | 2 | 9 | .252 |

