#51 - 趙秀幸 - 조수행
 
所屬球隊:斗山熊
球員背號:#51
身高體重:178公分 - 73公斤
守備位置:外野手
投打習性:右投左打
生年月日:1993-8-30
2026202520242023202220212020201820172016
例行賽逐場成績 例行賽累積成績
日期 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 三壘 全壘 犧打 盜壘 雙殺 失誤 安打 打點 全壘打 打擊率
10/08 @ 雙子 (代) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0.276
10/04 樂天 (代) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0.296
09/29 英雄 (代) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0.296
09/27 @ 韓華 (代) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0.296
09/22 巫師 (代) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0.296
09/20 三星 (代) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0.308
09/18 @ 巫師 (代) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0.320
09/16 @ 恐龍 (代) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0.333
09/14 登陸者 (代) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0.333
09/13 登陸者 (代) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0.333
09/11 @ 英雄 (代) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0.333
09/10 @ 英雄 (代) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0.333
09/09 @ 雙子 (代) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0.333
09/08 @ 雙子 (代) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0.333
08/24 雙子 (代) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0.333
08/21 恐龍 (代) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0.348
08/20 恐龍 (代) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0.348
08/19 @ 登陸者 (代) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0 0.318
08/18 @ 登陸者 (代) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0 0.318
08/17 @ 韓華 (代) 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0 0.318
08/16 @ 韓華 (代) 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0.300
08/13 英雄 (代) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0.333
08/12 @ 三星 (代) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0.353
08/11 @ 三星 (代) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0.353
07/08 起亞 (代) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0.353
07/07 英雄 (代) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0.400
07/02 @ 韓華 (代) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0.400
06/30 恐龍 (代) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0.400
05/31 @ 恐龍 (代) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0.400
05/29 雙子 (代) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0.400
05/28 雙子 (代) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0.428
05/27 雙子 (代) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0.428
05/26 巫師 (代) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0.428
05/25 巫師 (代) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0.428
05/24 巫師 (代) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0.428
05/22 @ 樂天 (代) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0.428
05/21 @ 樂天 (代) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0.428
05/20 @ 樂天 (代) 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0.428
05/19 起亞 (代) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0.385
05/18 起亞 (代) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0.417
05/17 起亞 (代) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0.417
05/15 @ 英雄 (代) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0.417
05/14 @ 英雄 (代) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0.417
05/13 @ 英雄 (代) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0.417
05/10 @ 登陸者 (代) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0.417
05/06 樂天 (代) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0.417
05/05 @ 雙子 (代) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0.417
05/04 @ 雙子 (代) 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0.364
05/01 @ 起亞 (代) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0.333
04/30 @ 起亞 (代) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.250
04/28 登陸者 (代) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.250
04/24 韓華 (代) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.250
04/23 韓華 (代) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.286
04/21 @ 巫師 (代) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.286
04/20 @ 巫師 (代) 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0.333
04/19 @ 巫師 (代) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.250
04/17 三星 (代) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.250
04/15 三星 (代) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.250
04/14 @ 韓華 (代) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.250
04/13 @ 韓華 (代) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.333
04/12 @ 韓華 (代) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0.500
04/10 英雄 (代) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000
04/09 英雄 (代) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000
04/08 英雄 (代) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000
04/06 恐龍 (代) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
04/01 @ 三星 (代) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
熱身賽逐場成績 熱身賽累積成績
日期 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 三壘 全壘 犧打 盜壘 雙殺 失誤 安打 打點 全壘打 打擊率
03/27 @ 雙子 (代) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.133
03/26 @ 雙子 (代) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.133
03/24 @ 三星 (代) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.133
03/23 登陸者 (代) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.133
03/22 登陸者 (代) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.077
03/20 起亞 (代) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.077
03/19 起亞 (代) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.083
03/18 @ 英雄 (代) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.091
03/17 @ 英雄 (代) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
03/12 @ 恐龍 (代) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
03/10 @ 韓華 (代) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
03/09 @ 巫師 (代) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
03/08 @ 巫師 (代) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.