




















| SSG登陸者 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 李明起, (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .265 |
| 羅州煥, (二) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .368 |
| 崔炡敏, (代) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .318 |
| 李宰元, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 |
| 崔廷, (三) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .290 |
| 鄭義潤, (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .316 |
| 朴正權, (一) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .278 |
| 金江珉, (中) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .306 |
| 崔承俊, (指) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .279 |
| 趙東和, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .237 |
| 金東燁, (代) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .315 |
| 金珉植, (捕) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .259 |
| 朴承昱, (游) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .304 |
| 總計 | 34 | 2 | 9 | 2 | 2 | 6 | .292 |
| 斗山熊 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 金宰鎬, (游) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .302 |
| 鞠海成, (右) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .294 |
| 趙秀幸, (代) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 伊凡斯, (指) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .304 |
| 金宰煥, (左) | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | .336 |
| 梁義智, (捕) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .295 |
| 吳在一, (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .313 |
| 許敬民, (三) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .285 |
| 鄭秀彬, (中) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .243 |
| 吳載元, (二) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .264 |
| 總計 | 31 | 5 | 8 | 5 | 9 | 10 | .296 |

