#0 - 史密斯 - 디아즈
 
所屬球隊:三星獅
球員背號:#0
身高體重:188公分 - 105公斤
守備位置:內野手
投打習性:左投左打
生年月日:1996-11-19
202620252024
例行賽逐場成績 例行賽累積成績
日期 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 三壘 全壘 犧打 盜壘 雙殺 失誤 安打 打點 全壘打 打擊率
06/14 登陸者 (一) 5 2 4 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 75 53 12 0.295
06/13 登陸者 (一) 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 71 48 11 0.285
06/12 登陸者 (一) 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 70 48 11 0.284
06/11 @ 巫師 (一) 5 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 69 48 11 0.284
06/10 @ 巫師 (一) 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 67 46 11 0.282
06/09 @ 巫師 (一) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 67 46 11 0.285
06/07 @ 起亞 (一) 4 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 67 46 11 0.290
06/06 @ 起亞 (一) 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 66 46 11 0.291
06/05 @ 起亞 (一) 4 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 66 46 11 0.297
06/04 恐龍 (一) 4 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 65 46 11 0.298
06/03 恐龍 (一) 5 2 2 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 64 44 10 0.299
06/02 恐龍 (一) 4 1 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 62 40 8 0.297
05/31 斗山 (一) 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 60 39 8 0.293
05/30 斗山 (一) 4 2 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 60 39 8 0.297
05/29 斗山 (一) 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 58 37 6 0.293
05/28 @ 登陸者 (一) 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 58 37 6 0.300
05/27 @ 登陸者 (一) 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 58 37 6 0.305
05/24 @ 樂天 (一) 5 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 57 37 6 0.306
05/23 @ 樂天 (一) 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 55 36 6 0.304
05/22 @ 樂天 (一) 5 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 54 36 6 0.307
05/21 巫師 (一) 4 0 3 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 53 35 5 0.310
05/19 巫師 (一) 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 33 5 0.299
05/17 起亞 (一) 3 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 48 32 5 0.296
05/16 起亞 (一) 4 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 48 31 5 0.302
05/15 起亞 (一) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 47 30 5 0.303
05/14 @ 雙子 (一) 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 30 5 0.311
05/13 @ 雙子 (一) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 45 29 5 0.308
05/12 @ 雙子 (一) 4 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 45 29 5 0.317
05/10 @ 恐龍 (一) 4 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 43 28 5 0.312
05/09 @ 恐龍 (一) 3 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 41 27 5 0.306
05/08 @ 恐龍 (一) 4 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 40 26 5 0.305
05/07 英雄 (一) 3 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 39 26 5 0.307
05/06 英雄 (一) 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 38 24 5 0.306
05/05 英雄 (一) 4 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 38 24 5 0.314
05/03 韓華 (一) 4 1 2 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 36 24 5 0.308
05/02 韓華 (一) 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 21 4 0.301
05/01 韓華 (一) 4 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 32 20 4 0.294
04/30 @ 斗山 (一) 4 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 31 18 4 0.295
04/29 @ 斗山 (一) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 18 4 0.287
04/28 @ 斗山 (一) 4 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 28 18 4 0.289
04/26 @ 英雄 (一) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 17 4 0.301
04/25 @ 英雄 (一) 4 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 27 17 4 0.303
04/24 @ 英雄 (一) 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 25 15 3 0.294
04/23 登陸者 (一) 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 24 15 3 0.289
04/22 登陸者 (一) 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 24 15 3 0.308
04/21 登陸者 (一) 4 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 24 15 3 0.324
04/19 雙子 (一) 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 22 14 3 0.314
04/18 雙子 (一) 4 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 22 14 3 0.328
04/16 @ 韓華 (一) 4 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 21 12 3 0.333
04/15 @ 韓華 (一) 3 3 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 21 12 3 0.356
04/14 @ 韓華 (一) 3 0 2 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 21 11 3 0.375
04/12 恐龍 (一) 4 2 4 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 19 10 3 0.358
04/11 恐龍 (一) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 15 8 2 0.306
04/10 恐龍 (一) 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 15 8 2 0.333
04/08 @ 起亞 (一) 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 8 2 0.341
04/07 @ 起亞 (一) 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 8 2 0.351
04/05 @ 巫師 (一) 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 7 2 0.375
04/04 @ 巫師 (一) 5 1 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11 7 2 0.393
04/03 @ 巫師 (一) 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 4 1 0.304
04/02 斗山 (一) 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 4 1 0.316
04/01 斗山 (一) 4 2 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 4 1 0.312
03/31 斗山 (一) 5 1 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 1 0.167
03/29 樂天 (一) 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.143
03/28 樂天 (一) 4 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250
熱身賽逐場成績 熱身賽累積成績
日期 對戰隊伍 守備 打數 得分 安打 打點 三振 四死 二壘 三壘 全壘 犧打 盜壘 雙殺 失誤 安打 打點 全壘打 打擊率
03/24 起亞 (一) 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 9 9 2 0.290
03/23 起亞 (一) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 2 0.300
03/22 雙子 (一) 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 2 0.321
03/21 雙子 (一) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 2 0.320
03/20 @ 恐龍 (一) 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 2 0.381
03/19 @ 恐龍 (一) 3 1 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 6 7 2 0.333
03/17 @ 登陸者 (一) 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 5 1 0.267
03/16 @ 登陸者 (一) 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 5 1 0.333
03/15 @ 斗山 (一) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0.333
03/14 @ 斗山 (一) 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0.428
03/13 @ 韓華 (一) 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0.500
03/12 @ 韓華 (一) 2 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 1.000

運彩報馬仔聲明
1. 未成年不得購買及兌領彩券。 2. 請勿過度投注! 3. 提醒您:投注地下賭博為非法行為,請勿以身試法。
運彩報馬仔 版權所有 © 2026 All Rights Reserved.