




















| 三星獅 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 金止贊, (中) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 柳志赫, (二) | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | .469 |
| 梁祐賢, (二) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
| 崔炯宇, (指) | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .316 |
| 史密斯, (一) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .341 |
| 咸秀浩, (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
| 具滋昱, (左) | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .282 |
| 金憲坤, (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 |
| 全炳佑, (三一) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 姜珉鎬, (打) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 |
| 金太勳, (右一) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 李海昇, (跑三) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 朴世爀, (捕) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .067 |
| 李在鉉, (游) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .120 |
| 總計 | 39 | 5 | 13 | 5 | 4 | 1 | .261 |
| 起亞老虎 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 戴爾, (游) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .324 |
| 金昊寧, (指) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .308 |
| 金善彬, (二) | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | .313 |
| 鄭鉉昌, (打三) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 金倒永, (三) | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | .243 |
| 金圭成, (二) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 卡斯特羅, (左) | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | .286 |
| 朴正友, (左右) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 羅成範, (右) | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | .250 |
| 高宗郁, (打左) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 韓俊秀, (捕) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .294 |
| 金泰君, (打捕) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| 朴相俊, (一) | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .250 |
| 朴在鉉, (中) | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | .333 |
| 總計 | 42 | 15 | 19 | 15 | 10 | 5 | .256 |

