![]()
所屬球隊:KT巫師
球員背號:#44 身高體重:185公分 - 83公斤 守備位置:外野手 投打習性:右投右打 生年月日:2004-5-9 |
|---|

| 例行賽逐場成績 | 例行賽累積成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 守備 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 三振 | 四死 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 犧打 | 盜壘 | 雙殺 | 失誤 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 打擊率 |
| 07/05 | @ 英雄 | (左) | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 32 | 4 | 0.313 |
| 07/04 | @ 英雄 | (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 30 | 4 | 0.315 |
| 07/03 | @ 英雄 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 30 | 4 | 0.316 |
| 07/02 | 樂天 | (左) | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 30 | 4 | 0.322 |
| 07/01 | 樂天 | (左) | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 28 | 4 | 0.314 |
| 06/30 | 樂天 | (左) | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 28 | 4 | 0.306 |
| 06/28 | 起亞 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 27 | 4 | 0.297 |
| 06/27 | 起亞 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 27 | 4 | 0.298 |
| 06/26 | 起亞 | (左) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 27 | 4 | 0.298 |
| 06/25 | @ 韓華 | (左) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 26 | 4 | 0.297 |
| 06/24 | @ 韓華 | (左) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 24 | 4 | 0.293 |
| 06/21 | @ 雙子 | (打左) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 23 | 3 | 0.288 |
| 06/20 | @ 雙子 | (指) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 23 | 3 | 0.281 |
| 06/19 | @ 雙子 | (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 23 | 3 | 0.282 |
| 06/17 | 巫師 | (左) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 23 | 3 | 0.277 |
| 06/16 | 巫師 | (指) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 22 | 3 | 0.278 |
| 06/14 | @ 起亞 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 22 | 3 | 0.268 |
| 06/13 | @ 起亞 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 22 | 3 | 0.269 |
| 06/12 | @ 起亞 | (左) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 22 | 3 | 0.274 |
| 06/11 | @ 樂天 | (左) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 22 | 3 | 0.278 |
| 06/10 | @ 樂天 | (打左) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 20 | 3 | 0.273 |
| 06/09 | @ 樂天 | (左) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 20 | 3 | 0.276 |
| 06/07 | 英雄 | (指) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 20 | 3 | 0.277 |
| 06/06 | 英雄 | (左) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 20 | 3 | 0.284 |
| 06/04 | 韓華 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 20 | 3 | 0.278 |
| 06/03 | 韓華 | (打) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 20 | 3 | 0.277 |
| 06/02 | 韓華 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 20 | 3 | 0.279 |
| 05/31 | @ 三星 | (左) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 20 | 3 | 0.285 |
| 05/30 | @ 三星 | (左) | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 20 | 3 | 0.277 |
| 05/29 | @ 三星 | (左) | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 19 | 3 | 0.273 |
| 05/28 | 巫師 | (左) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 19 | 3 | 0.275 |
| 05/26 | 巫師 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 18 | 2 | 0.267 |
| 05/24 | @ 韓華 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 18 | 2 | 0.267 |
| 05/23 | @ 韓華 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 18 | 2 | 0.273 |
| 05/22 | @ 韓華 | (打) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 18 | 2 | 0.270 |
| 05/21 | 恐龍 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 18 | 2 | 0.272 |
| 05/19 | 恐龍 | (左) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 18 | 2 | 0.270 |
| 05/17 | 樂天 | (左) | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 18 | 2 | 0.273 |
| 05/16 | 樂天 | (左) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 15 | 1 | 0.274 |
| 05/14 | @ 起亞 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 13 | 1 | 0.272 |
| 05/13 | @ 起亞 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 13 | 1 | 0.279 |
| 05/12 | @ 起亞 | (左) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 13 | 1 | 0.279 |
| 05/10 | 登陸者 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 13 | 1 | 0.287 |
| 05/09 | 登陸者 | (指) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 13 | 1 | 0.295 |
| 05/08 | 登陸者 | (左) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12 | 1 | 0.300 |
| 05/07 | @ 雙子 | (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12 | 1 | 0.306 |
| 05/06 | @ 雙子 | (左) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 12 | 1 | 0.305 |
| 05/05 | @ 雙子 | (打左) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12 | 1 | 0.286 |
| 05/03 | @ 英雄 | (左) | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12 | 1 | 0.292 |
| 05/02 | @ 英雄 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 1 | 0.270 |
| 05/01 | @ 英雄 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 1 | 0.284 |
| 04/30 | 三星 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 1 | 0.295 |
| 04/29 | 三星 | (指) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 1 | 0.297 |
| 04/28 | 三星 | (左) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 1 | 0.296 |
| 04/26 | 雙子 | (打左) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 1 | 0.303 |
| 04/25 | 雙子 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 1 | 0.297 |
| 04/24 | 雙子 | (打) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 1 | 0.300 |
| 04/23 | @ 樂天 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 1 | 0.305 |
| 04/22 | @ 樂天 | (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 10 | 1 | 0.321 |
| 04/21 | @ 樂天 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 1 | 0.353 |
| 04/19 | 起亞 | (左) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 1 | 0.362 |
| 04/18 | 起亞 | (左) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 1 | 0.341 |
| 04/17 | 起亞 | (打左) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 1 | 0.325 |
| 04/16 | @ 登陸者 | (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1 | 0.308 |
| 04/14 | @ 登陸者 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1 | 0.286 |
| 04/12 | @ 巫師 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 0.290 |
| 04/11 | @ 巫師 | (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 0.321 |
| 04/10 | @ 巫師 | (左) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0.333 |
| 04/10 | 斗山 | (捕) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0.333 |
| 04/08 | 英雄 | (左) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0.368 |
| 04/07 | 英雄 | (左) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0.375 |
| 04/03 | 韓華 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0.357 |
| 04/01 | @ 三星 | (左) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0.333 |
| 03/31 | @ 三星 | (左) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0.500 |
| 03/29 | @ 恐龍 | (左) | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0.400 |
| 03/28 | @ 恐龍 | (跑左) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |

| 熱身賽逐場成績 | 熱身賽累積成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 守備 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 三振 | 四死 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 犧打 | 盜壘 | 雙殺 | 失誤 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 打擊率 |
| 03/24 | @ 巫師 | (打) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0.167 |
| 03/23 | @ 巫師 | (左) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0.146 |
| 03/23 | 斗山 | (打) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0.146 |
| 03/22 | 恐龍 | (捕) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0.143 |
| 03/22 | 起亞 | (左) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0.147 |
| 03/21 | 起亞 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0.097 |
| 03/20 | @ 樂天 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0.103 |
| 03/19 | 英雄 | (捕) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0.115 |
| 03/19 | @ 樂天 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0.120 |
| 03/17 | @ 韓華 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0.125 |
| 03/16 | 雙子 | (打) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0.150 |
| 03/16 | @ 韓華 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0.158 |
| 03/15 | 三星 | (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0.176 |
| 03/15 | @ 起亞 | (打) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0.143 |
| 03/14 | 三星 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.143 |
| 03/14 | @ 起亞 | (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.143 |
| 03/13 | 英雄 | (左) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.167 |
| 03/13 | @ 樂天 | (捕) | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.125 |
| 03/12 | 英雄 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 03/12 | @ 樂天 | (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |



