




















| 培證英雄 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 布魯克斯, (一) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .310 |
| 安致弘, (指) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .297 |
| 李周迥, (中) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .262 |
| 崔周煥, (三) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .321 |
| 吳先真, (跑游) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| 朴贊赫, (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| 林志列, (打左) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 |
| 朴株洪, (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 李炯宗, (打右) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .231 |
| 韋順瑞, (游) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 金智錫, (打三) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 金宰炫, (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| 金建熙, (打捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 |
| 朴漢結, (二) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .133 |
| 總計 | 33 | 3 | 7 | 3 | 7 | 10 | .263 |
| 斗山熊 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 朴燦灝, (游) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .263 |
| 鄭秀彬, (中) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .194 |
| 朴俊淳, (二) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .393 |
| 李宥贊, (跑二) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 |
| 梁義智, (指) | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .118 |
| 吳明珍, (跑指) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 卡梅倫, (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 |
| 趙秀幸, (跑右) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 金民錫, (左) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .368 |
| 姜勝淏, (一) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .261 |
| 尹俊昊, (捕) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .222 |
| 朴知勳, (三) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .227 |
| 總計 | 30 | 7 | 8 | 6 | 6 | 2 | .228 |

