




















| SSG登陸者 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 朴成韓, (游) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .378 |
| 鄭俊宰, (二) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .304 |
| 赫雷迪亞, (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 |
| 金宰煥, (指) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .165 |
| 吳太坤, (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .246 |
| 崔知訓, (中) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .230 |
| 安尚鉉, (三) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .310 |
| 金珉植, (捕) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| 金昌平, (跑) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 李知榮, (捕) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| 蔡炫佑, (右) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .355 |
| 總計 | 32 | 2 | 8 | 1 | 3 | 7 | .266 |
| 起亞老虎 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 朴在鉉, (指) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .326 |
| 朴相俊, (一) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .321 |
| 鄭鉉昌, (游) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| 金倒永, (三) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .274 |
| 羅成範, (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .270 |
| 金民圭, (跑左) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 金善彬, (二) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .283 |
| 朴明, (二) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .234 |
| 金昊寧, (中) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | .303 |
| 韓俊秀, (捕) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .300 |
| 金圭成, (游一) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .224 |
| 朴正友, (左右) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .350 |
| 總計 | 32 | 5 | 9 | 5 | 3 | 7 | .269 |

