




















| LG雙子 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 申珉哉, (二) | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | .298 |
| 千成浩, (三) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .190 |
| 具本赫, (打三) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 |
| 金賢洙, (指) | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .302 |
| 文保景, (一) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .287 |
| 朴東原, (捕) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .273 |
| 文正彬, (跑) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 |
| 吳智煥, (游) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .208 |
| 咸昌建, (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
| 金柱成, (打) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 崔元英, (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .289 |
| 文盛柱, (打右) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| 朴海旻, (中) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| 總計 | 34 | 6 | 10 | 6 | 7 | 8 | .262 |
| 三星獅 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 金止贊, (中) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 |
| 朴升圭, (中) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 |
| 金成允, (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .336 |
| 史密斯, (指) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .293 |
| 具滋昱, (左) | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .282 |
| 金永雄, (三) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .233 |
| 李在鉉, (游) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .241 |
| 柳志赫, (二一) | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | .297 |
| 金載成, (捕) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .130 |
| 金太勳, (打一) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .269 |
| 楊度根, (二) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 |
| 全炳佑, (一) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .245 |
| 李聖圭, (一) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .175 |
| 姜珉鎬, (打捕) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .270 |
| 總計 | 33 | 7 | 10 | 7 | 5 | 5 | .265 |

