![]()
所屬球隊:LG雙子
球員背號:#8 身高體重:175公分 - 78公斤 守備位置:外野手 投打習性:左投左打 生年月日:1997-2-20 |
|---|

|
例行賽近 10 場打擊成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 守備 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 三振 | 四死 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 犧打 | 盜壘 | 雙殺 | 失誤 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 打擊率 |
| 04/30 | @ 巫師 | (打) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12 | 0 | 0.366 |
| 04/28 | @ 巫師 | (打) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12 | 0 | 0.370 |
| 04/26 | @ 斗山 | (打) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 12 | 0 | 0.375 |
| 04/25 | @ 斗山 | (左) | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 12 | 0 | 0.367 |
| 04/24 | @ 斗山 | (打左) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 10 | 0 | 0.360 |
| 04/23 | 韓華 | (左) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 | 0 | 0.356 |
| 04/22 | 韓華 | (左) | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | 0 | 0.371 |
| 04/21 | 韓華 | (左) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | 0 | 0.348 |
| 04/19 | @ 三星 | (左) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 0 | 0.344 |
| 04/18 | @ 三星 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 | 0.356 |

|
2026 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 全部 | 26 | 82 | 6 | 30 | 6 | 0 | 0 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | .366 | .432 | .439 | .871 |
| 主場 | 14 | 49 | 5 | 19 | 5 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | .388 | .448 | .490 | .938 |
| 客場 | 12 | 33 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | .333 | .405 | .364 | .769 |
| 夜間 | 26 | 82 | 6 | 30 | 6 | 0 | 0 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | .366 | .432 | .439 | .871 |
| 三月 | 3 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .364 | .333 | .364 | .697 |
| 四月 | 23 | 71 | 6 | 26 | 6 | 0 | 0 | 9 | 11 | 9 | 0 | 0 | .366 | .446 | .451 | .896 |

|
近 15 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 2018 | LG雙子 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 2021 | 樂天巨人 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.50 | 2.25 |
| 2021 | LG雙子 | 31 | 79 | 11 | 18 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 15 | 0 | 0 | .228 | .303 | .278 | .582 |
| 2022 | LG雙子 | 106 | 328 | 55 | 99 | 15 | 3 | 5 | 39 | 54 | 36 | 0 | 0 | .302 | .399 | .412 | .811 |
| 2023 | LG雙子 | 136 | 449 | 77 | 132 | 21 | 4 | 2 | 57 | 75 | 34 | 0 | 0 | .294 | .392 | .372 | .764 |
| 2024 | LG雙子 | 96 | 302 | 48 | 96 | 16 | 2 | 0 | 48 | 52 | 37 | 0 | 0 | .318 | .415 | .384 | .799 |
| 2025 | LG雙子 | 135 | 475 | 57 | 145 | 20 | 2 | 3 | 70 | 58 | 59 | 0 | 0 | .305 | .375 | .375 | .749 |
| 2026 | LG雙子 | 26 | 82 | 6 | 30 | 6 | 0 | 0 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | .366 | .432 | .439 | .871 |


