




















| SSG登陸者 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 崔知訓, (中) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .321 |
| 朴成韓, (游) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .208 |
| 蔡炫佑, (跑) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 崔廷, (指) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .239 |
| 韓楡暹, (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .241 |
| 麥克布魯姆, (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .227 |
| 崔俊友, (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .232 |
| 安尚鉉, (三) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .316 |
| 鄭俊宰, (二) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .168 |
| 申范秀, (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .133 |
| 總計 | 30 | 0 | 4 | 0 | 1 | 20 | .234 |
| 韓華老鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 金泰延, (一) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .241 |
| 弗洛里亞爾, (中) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 |
| 文賢彬, (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .303 |
| 盧施煥, (三) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .265 |
| 蔡銀成, (指) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .280 |
| 李晋暎, (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .296 |
| 李道允, (游) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .229 |
| 李元錫, (跑) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 何周錫, (游) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 崔在勳, (捕) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .297 |
| 劉撈㛃, (跑) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 李宰元, (捕) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 黃永木, (二) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 總計 | 30 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | .249 |

