#8 - 盧施煥 - 노시환
|
所屬球隊:韓華老鷹
球員背號:#8 身高體重:185公分 - 96公斤 守備位置:內野手 投打習性:右投右打 生年月日:2000-12-3 |
|---|

|
例行賽近 10 場打擊成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 守備 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 三振 | 四死 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 犧打 | 盜壘 | 雙殺 | 失誤 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 打擊率 |
| 09/13 | @ 起亞 | (三) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 90 | 27 | 0.281 |
| 09/11 | 恐龍 | (三) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 90 | 27 | 0.279 |
| 09/10 | @ 登陸者 | (三) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 90 | 27 | 0.281 |
| 09/09 | 雙子 | (三) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 90 | 27 | 0.282 |
| 09/08 | 斗山 | (三) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 89 | 27 | 0.280 |
| 09/06 | @ 樂天 | (三) | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 89 | 27 | 0.280 |
| 09/05 | @ 樂天 | (三) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 87 | 26 | 0.279 |
| 09/04 | @ 樂天 | (三) | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 86 | 26 | 0.277 |
| 09/03 | @ 巫師 | (三) | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 83 | 25 | 0.276 |
| 09/02 | @ 巫師 | (三) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 82 | 25 | 0.272 |

|
2026 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 全部 | 118 | 470 | 90 | 132 | 21 | 1 | 27 | 90 | 59 | 139 | 0 | 0 | .281 | .359 | .502 | .861 |
| 主場 | 58 | 229 | 40 | 59 | 8 | 1 | 11 | 47 | 31 | 69 | 0 | 0 | .258 | .344 | .445 | .789 |
| 客場 | 60 | 241 | 50 | 73 | 13 | 0 | 16 | 43 | 28 | 70 | 0 | 0 | .303 | .374 | .556 | .930 |
| 夜間 | 118 | 470 | 90 | 132 | 21 | 1 | 27 | 90 | 59 | 139 | 0 | 0 | .281 | .359 | .502 | .861 |
| 三月 | 3 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | .200 | .250 | .200 | .450 |
| 四月 | 17 | 67 | 8 | 13 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 20 | 0 | 0 | .194 | .276 | .269 | .545 |
| 五月 | 25 | 101 | 25 | 32 | 6 | 0 | 7 | 25 | 14 | 31 | 0 | 0 | .317 | .397 | .584 | .981 |
| 六月 | 24 | 93 | 18 | 26 | 5 | 0 | 7 | 16 | 11 | 28 | 0 | 0 | .280 | .356 | .559 | .915 |
| 七月 | 20 | 80 | 16 | 21 | 1 | 1 | 6 | 22 | 10 | 23 | 0 | 0 | .262 | .341 | .525 | .866 |
| 八月 | 18 | 67 | 13 | 22 | 6 | 0 | 4 | 10 | 12 | 15 | 0 | 0 | .328 | .430 | .597 | 1.02 |
| 九月 | 11 | 47 | 8 | 15 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 14 | 0 | 0 | .319 | .360 | .468 | .828 |

|
近 15 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 2019 | 韓華老鷹 | 91 | 177 | 19 | 33 | 43 | 1 | 1 | 13 | 13 | 72 | 0 | 0 | .186 | .241 | .458 | .698 |
| 2020 | 韓華老鷹 | 106 | 346 | 46 | 76 | 18 | 2 | 12 | 43 | 39 | 116 | 0 | 0 | .220 | .298 | .387 | .685 |
| 2021 | 韓華老鷹 | 107 | 380 | 56 | 103 | 18 | 1 | 18 | 84 | 74 | 107 | 0 | 0 | .271 | .386 | .466 | .852 |
| 2022 | 韓華老鷹 | 115 | 434 | 55 | 122 | 24 | 1 | 6 | 59 | 52 | 95 | 0 | 0 | .281 | .355 | .382 | .738 |
| 2023 | 韓華老鷹 | 131 | 514 | 84 | 153 | 31 | 1 | 31 | 101 | 77 | 117 | 0 | 0 | .298 | .387 | .543 | .930 |
| 2024 | 韓華老鷹 | 136 | 526 | 88 | 143 | 20 | 2 | 24 | 89 | 71 | 129 | 0 | 0 | .272 | .356 | .454 | .810 |
| 2025 | 韓華老鷹 | 144 | 539 | 97 | 140 | 28 | 2 | 32 | 101 | 81 | 125 | 0 | 0 | .260 | .354 | .497 | .851 |
| 2026 | 韓華老鷹 | 118 | 470 | 90 | 132 | 21 | 1 | 27 | 90 | 59 | 139 | 0 | 0 | .281 | .359 | .502 | .861 |


