




















| NC恐龍 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 孫兒葉, (右) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .298 |
| 朴漢結, (跑左) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 崔廷源, (二) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .255 |
| 權熙東, (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .287 |
| 韓石賢, (左右) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 戴維森, (指) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .286 |
| 吳永壽, (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .179 |
| 金星旭, (中) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .208 |
| 金周元, (游) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .210 |
| 金世勳, (游) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 金亨俊, (捕) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .239 |
| 朴世爀, (捕) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 |
| 都泰勳, (三) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .220 |
| 總計 | 31 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | .272 |
| LG雙子 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 洪昌基, (中右) | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .318 |
| 崔元英, (打右) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 文盛柱, (右左) | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .319 |
| 金賢洙, (左) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .307 |
| 朴海旻, (中) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 |
| 奧斯丁, (一) | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .315 |
| 朴東原, (指) | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | .295 |
| 文保景, (三) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 吳智煥, (游) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .240 |
| 申珉哉, (二) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| 具本赫, (二游) | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .310 |
| 許道煥, (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 金范錫, (打捕) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 |
| 總計 | 35 | 11 | 14 | 11 | 1 | 6 | .284 |

