![]()
所屬球隊:NC恐龍
球員背號:#34 身高體重:178公分 - 93公斤 守備位置:內野手 投打習性:右投左打 生年月日:2000-1-30 |
|---|

|
例行賽近 9 場打擊成績
|
累計成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 守備 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 三振 | 四死 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 犧打 | 盜壘 | 雙殺 | 失誤 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 打擊率 |
| 04/19 | 登陸者 | (一) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0.364 |
| 04/18 | 登陸者 | (打) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.300 |
| 04/16 | 巫師 | (一) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.333 |
| 04/15 | 巫師 | (一) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.250 |
| 04/14 | 巫師 | (打) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.286 |
| 04/12 | @ 三星 | (指) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.333 |
| 04/01 | 樂天 | (打) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 03/31 | 樂天 | (打一) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 03/29 | 斗山 | (打一) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |

|
2026 例行賽 分項成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 全部 | 9 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | .364 | .500 | .636 | 1.13 |
| 主場 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| 客場 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .750 | 1.66 | 2.41 |
| 夜間 | 9 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | .364 | .500 | .636 | 1.13 |
| 三月 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 四月 | 7 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .444 | .583 | .778 | 1.36 |

|
近 15 年 例行賽 出賽成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 打點 | 四死 | 三振 | 盜壘 | 失誤 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | 整體攻擊指數 |
| 2018 | NC恐龍 | 11 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .133 | .188 | .133 | .321 |
| 2019 | NC恐龍 | 3 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .125 | .125 | .625 | .750 |
| 2022 | NC恐龍 | 82 | 228 | 25 | 54 | 10 | 0 | 6 | 30 | 25 | 57 | 0 | 0 | .237 | .310 | .360 | .669 |
| 2023 | NC恐龍 | 70 | 209 | 21 | 49 | 9 | 1 | 4 | 24 | 22 | 55 | 0 | 0 | .234 | .303 | .344 | .648 |
| 2024 | NC恐龍 | 20 | 30 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | .200 | .265 | .500 | .765 |
| 2025 | NC恐龍 | 67 | 155 | 14 | 36 | 5 | 0 | 3 | 23 | 24 | 47 | 0 | 0 | .232 | .335 | .323 | .658 |
| 2026 | NC恐龍 | 9 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | .364 | .500 | .636 | 1.13 |


