




















| LG雙子 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 洪昌基, (右中) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .289 |
| 朴海旻, (中) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 文盛柱, (打右) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .281 |
| 金賢洙, (左) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .311 |
| 安益亨, (中) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 崔承民, (跑左) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 奧斯丁, (一) | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | .340 |
| 文保景, (三) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | .347 |
| 金范錫, (指) | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | .500 |
| 朴東原, (捕) | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | .316 |
| 具本赫, (游二) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 |
| 申珉哉, (二) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 |
| 金泰遇, (二) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 吳智煥, (游) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .215 |
| 總計 | 36 | 10 | 11 | 10 | 4 | 10 | .293 |
| SSG登陸者 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 崔知訓, (中) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| 金聖賢, (三二) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .226 |
| 金昌平, (打) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 赫雷迪亞, (左) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .354 |
| 韓楡暹, (指) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | .231 |
| 河載勳, (右) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .304 |
| 高明俊, (一三) | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | .295 |
| 朴成韓, (游) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .268 |
| 李知榮, (捕) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .366 |
| 吳太坤, (跑一) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 |
| 朴實煥, (二) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 |
| 崔俊友, (打) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 崔璟模, (跑三) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 秋信守, (打) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .130 |
| 趙亨宇, (捕) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 總計 | 36 | 8 | 10 | 8 | 4 | 8 | .269 |

