




















| 韓華老鷹 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 鄭恩元, (二) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .229 |
| 李晋暎, (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .275 |
| 吳先真, (打) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
| 劉撈㛃, (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 盧施煥, (三) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .301 |
| 蔡銀成, (一) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .297 |
| 金仁煥, (指) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .232 |
| 朴正炫, (打) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .164 |
| 崔在勳, (捕) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .221 |
| 朴相彦, (跑捕) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .128 |
| 權光民, (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 |
| 李道允, (游) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .400 |
| 文賢彬, (中) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .195 |
| 李元錫, (中) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 |
| 總計 | 41 | 1 | 7 | 1 | 5 | 11 | .223 |
| LG雙子 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 洪昌基, (右) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | .311 |
| 文盛柱, (左) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .328 |
| 金賢洙, (指) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .302 |
| 宋燦宜, (跑指) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .071 |
| 朴東原, (捕) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .270 |
| 吳智煥, (游) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .265 |
| 文保景, (三) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .302 |
| 申珉哉, (跑二) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .556 |
| 李在原, (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .290 |
| 鄭周賢, (打一) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
| 金旼成, (二三) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .264 |
| 朴海旻, (中) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .289 |
| 總計 | 42 | 1 | 9 | 1 | 4 | 10 | .290 |

