




















| SSG登陸者 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 秋信守, (指) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .255 |
| 崔知訓, (中右) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .310 |
| 吳俊赫, (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 |
| 崔周煥, (一) | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .211 |
| 全義山, (一) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 |
| 崔廷, (三) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 |
| 崔璟模, (三) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 |
| 韓楡暹, (右) | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | .267 |
| 金江珉, (中) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 |
| 拉賈雷斯, (左) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .295 |
| 河載勳, (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 |
| 朴成韓, (游) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .293 |
| 金宰賢, (游) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 金聖賢, (二) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .203 |
| 安尚鉉, (二) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .115 |
| 李宰元, (捕) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .207 |
| 金珉植, (捕) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 |
| 總計 | 37 | 10 | 11 | 10 | 5 | 4 | .254 |
| NC恐龍 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 孫兒葉, (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 |
| 崔承民, (中) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 馬提尼, (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .288 |
| 朴健祐, (中) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .334 |
| 鄭珍基, (中右) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 |
| 梁義智, (指) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .288 |
| 金秀允, (打) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .118 |
| 盧珍赫, (游) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| 金韓別, (游) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
| 吳永壽, (一) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .230 |
| 金周元, (二) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 |
| 徐浩喆, (二) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 |
| 朴俊永, (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 |
| 朴戴瑥, (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .194 |
| 總計 | 28 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | .257 |

