




















| 首爾SK騎士 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 金善亨, 後衛 | 18:42 | 6-2 | 3-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||
| 吳世根, 中鋒 | 16:54 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 安永俊, 前鋒 | 35:29 | 12-5 | 6-2 | 5-4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | ||
| 沃尼, 中鋒 | 28:59 | 23-10 | 5-1 | 1-1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 22 | ||
| 吳在賢, 後衛 | 29:25 | 9-4 | 4-1 | 4-2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 許日寧 | 12:17 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 宋昌勇 | 02:49 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 洪京基 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 崔富京 | 23:06 | 4-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
| 威廉斯 | 11:01 | 4-2 | 1-1 | 4-3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||
| 崔原赫 | 21:18 | 6-2 | 4-1 | 2-1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | ||
| 金亨彬 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 總計 | 69-28 | 25-7 | 20-14 | 13 | 39 | 19 | 9 | 4 | 4 | 20 | 77 | |||
| 命中率: | .406 | .280 | .700 | 團隊籃板: 8, 團隊失誤: 0 | ||||||||||

| 高陽天槍 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員(位置) | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 咸俊後, 前鋒 | 13:59 | 3-2 | 3-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||
| 金珉旭, 中鋒 | 38:44 | 10-4 | 9-3 | 2-0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | ||
| 全成賢, 前鋒 | 32:01 | 17-6 | 11-4 | 2-2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | ||
| 歐納庫, 中鋒 | 31:15 | 14-7 | 0-0 | 3-3 | 3 | 14 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17 | ||
| 李政玹, 後衛 | 39:48 | 13-8 | 6-5 | 4-4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | ||
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | +/- | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 崔賢民 | 02:12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 韓浩彬 | 04:08 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 金真有 | 14:40 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 安正旭 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 朴鐘河 | 01:56 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 托拉爾巴 | 12:32 | 8-2 | 4-0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | ||
| 戴維斯 | 08:45 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 總計 | 68-30 | 34-14 | 12-10 | 6 | 33 | 21 | 6 | 3 | 2 | 22 | 84 | |||
| 命中率: | .441 | .412 | .833 | 團隊籃板: 2, 團隊失誤: 0 | ||||||||||
