



















| 25-26 例行賽 組排名 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球隊名稱 | 聯盟戰績 | 勝差 | 美金盤 | 運彩盤 | 主場戰績 | 客場戰績 | ||
| 獵鷹 | 36-18 | -- | 0-0-0 | 29-25 | 18-9 | 18-9 | ||
| KGC | 35-19 | 1.0 | 0-0-0 | 27-27 | 20-7 | 15-12 | ||
| 新世代 | 33-21 | 3.0 | 0-0-0 | 28-26 | 17-10 | 16-11 | ||
| 騎士 | 32-22 | 4.0 | 0-0-0 | 28-26 | 18-9 | 14-13 | ||
| 獵戶座 | 28-26 | 8.0 | 0-0-0 | 29-25 | 15-12 | 13-14 | ||
| 宙斯 | 28-26 | 8.0 | 0-0-0 | 25-29 | 15-12 | 13-14 | ||
| 音速彈 | 27-27 | 9.0 | 0-0-0 | 23-31 | 15-12 | 12-15 | ||
| 太陽神 | 18-36 | 18.0 | 0-0-0 | 27-27 | 11-16 | 7-20 | ||
| 飛馬 | 17-37 | 19.0 | 0-0-0 | 28-26 | 11-16 | 6-21 | ||
| 閃電 | 16-38 | 20.0 | 0-0-0 | 26-28 | 8-19 | 8-19 | ||
| 聯盟排名 | ||||||||
| 25-26 例行賽 球隊單項排行 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 領先球員(成績) | |||||||
| 得分 | 沃尼 (23.1)安永俊 (14.8)金諾賢 (11.2) | |||||||
| 籃板 | 沃尼 (10.8)穆蒂巴 (7.00)安永俊 (5.59) | |||||||
| 助攻 | 沃尼 (4.76)金諾賢 (4.05)安永俊 (2.54) | |||||||
| 阻攻 | 沃尼 (1.04)安永俊 (0.46)丹尼爾 (0.31) | |||||||
| 抄截 | 安永俊 (1.32)沃尼 (1.22)金諾賢 (0.95) | |||||||
| 球員成績球員名冊 | ||||||||


| 前仗出賽球員進攻成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱 | 出賽時間 | 位置 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 得分 | |
| 吳世根 | 08:09 | 中鋒 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | |
| 崔富京 | 02:11 | 替補 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
| 崔原赫 | 15:42 | 後衛 | 1-1 | 0-3 | 0-0 | 2 | |
| 金諾賢 | 19:52 | 後衛 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1 | |
| 安永俊 | 31:25 | 替補 | 1-4 | 2-5 | 1-2 | 9 | |
| 孟洛 | 02:46 | 替補 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | |
| 沃尼 | 37:14 | 中鋒 | 11-15 | 2-10 | 1-2 | 29 | |
| 金亨彬 | 17:23 | 替補 | 0-1 | 0-4 | 0-0 | 0 | |
| 吳在賢 | 14:49 | 替補 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 2 | |
| 托倫蒂諾 | 19:22 | 前鋒 | 1-2 | 3-7 | 0-0 | 11 | |
| 丹尼爾 | 31:07 | 替補 | 4-8 | 1-1 | 0-2 | 11 | |
| 李旼書 | 00:00 | 替補 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | |
| 賽後紀錄球員成績 | |||||||


