




















| 瓦倫西亞 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 蒙特羅 | 25:23 | 12-5 | 5-1 | 0-0 | 5 | 1 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 摩爾 | 25:08 | 7-3 | 2-0 | 3-1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 魯弗斯 | 21:36 | 13-12 | 5-5 | 5-4 | 20 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 |
| 湯普森 | 21:05 | 7-1 | 4-0 | 0-0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 普拉迪拉 | 18:49 | 4-2 | 2-0 | 2-1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 巴迪奧 | 18:44 | 10-4 | 5-2 | 6-5 | 9 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 15 |
| 卡斯特洛 | 17:18 | 3-2 | 3-2 | 0-0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 德拉雷亞 | 15:26 | 6-2 | 5-2 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 普埃爾托 | 14:14 | 3-1 | 3-1 | 0-0 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 薩柯 | 14:10 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | -11 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 奇伊 | 08:07 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 西瑪 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 69-35 | 35-13 | 16-11 | 11 | 31 | 29 | 9 | 6 | 5 | 5 | 19 | 94 | ||
| 命中率: | .507 | .371 | .688 | |||||||||||

| 波隆那 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 愛德華茲 | 28:30 | 19-11 | 7-2 | 2-2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 |
| 尼昂 | 25:07 | 8-5 | 0-0 | 2-2 | -3 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 阿爾斯頓 | 20:00 | 8-1 | 4-1 | 7-7 | -9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| 維爾多薩 | 20:00 | 4-2 | 1-1 | 0-0 | 8 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 迪烏夫 | 19:31 | 3-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 摩根 | 19:15 | 8-2 | 5-0 | 4-4 | -18 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 法拉利 | 17:48 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | -12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 阿克勒 | 17:28 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | -9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 哈奇特 | 10:15 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | -12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 迪亞拉 | 09:24 | 4-2 | 0-0 | 0-0 | -12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 賈洛 | 08:26 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 史邁勒基奇 | 04:16 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 總計 | 66-29 | 17-4 | 21-19 | 13 | 37 | 18 | 11 | 7 | 5 | 5 | 18 | 81 | ||
| 命中率: | .439 | .235 | .905 | |||||||||||
