
|
沒有例行賽的出賽紀錄
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 先發 | 出賽時間 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 04/17 | @ 特拉維夫馬卡比 | 勝 89-85 | 0 | 00:07 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/11 | 巴斯科尼亞 | 負 72-82 | 0 | 07:43 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 04/08 | 拜仁慕尼黑 | 負 80-85 | 0 | 03:50 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/04 | 華倫西亞 | 負 81-94 | 0 | 17:28 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 04/01 | 巴黎籃球 | 負 82-103 | 0 | 00:02 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/27 | @ 米蘭奧林匹亞 | 負 87-103 | 0 | 06:45 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 03/20 | @ 特拉維夫夏普爾 | 負 91-109 | 0 | 11:41 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 03/13 | 柏迪遜 | 負 82-88 | 0 | 02:27 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/06 | @ 皇馬 | 負 84-92 | 0 | 04:22 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 02/26 | 巴塞隆拿 | 勝 85-80 | 0 | 02:22 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

|
分項成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 先發 | 平均上場 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 全部 | 8 | 9:13 | 31 | 50 | 62.0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 6 | 50.0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 6.8 | 1.4 | 2.3 |
| 客場 | 3 | 11:25 | 19 | 30 | 63.3 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0 | 1.2 | 3.5 |
| 主場 | 5 | 7:39 | 12 | 20 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.4 |
| 十月 | 1 | 1:12 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 十一月 | 1 | 6:25 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 十二月 | 1 | 10:47 | 8 | 11 | 72.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 3.4 |
| 一月 | 5 | 14:35 | 14 | 18 | 77.7 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0.8 | 2.2 | 3.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 2.1 | 4.5 |
| 二月 | 0 | 10:22 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.5 | 2 |
| 三月 | 0 | 6:18 | 2 | 7 | 28.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 1 |
| 四月 | 0 | 5:50 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 1.0 | 0.6 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 0.8 |



