




















| 拜仁慕尼黑 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 盧希克 | 30:46 | 5-1 | 4-1 | 0-0 | -3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 韋勒巴布 | 28:47 | 7-3 | 6-3 | 0-0 | -3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 邦加 | 24:33 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | -1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 伊巴卡 | 22:02 | 8-6 | 1-0 | 2-2 | -4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| 法蘭西斯科 | 20:18 | 9-4 | 7-4 | 10-8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 愛德華茲 | 20:18 | 10-5 | 4-2 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 布蘭科維奇 | 17:58 | 6-4 | 0-0 | 4-3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 吉菲 | 14:16 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 奧布斯特 | 12:45 | 3-2 | 3-2 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 拉唐契奇 | 08:17 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 威德曼 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈里斯 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 54-26 | 27-12 | 20-15 | 6 | 29 | 17 | 6 | 1 | 1 | 1 | 17 | 79 | ||
| 命中率: | .481 | .444 | .750 | |||||||||||

| 貝爾格勒游擊隊 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 萊戴 | 29:35 | 4-2 | 0-0 | 2-1 | -8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 賽維爾彭特 | 26:03 | 15-7 | 7-3 | 6-5 | -4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 南納利 | 23:07 | 9-4 | 4-2 | 0-0 | -9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 凱明斯基 | 21:51 | 7-5 | 6-4 | 0-0 | 8 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 多齊爾 | 20:25 | 12-5 | 2-0 | 1-0 | -13 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 賈拉瑪斯 | 17:49 | 6-3 | 2-0 | 3-2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 波尼卡 | 17:25 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 阿夫拉莫維奇 | 15:43 | 4-1 | 3-1 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 卡博克洛 | 12:58 | 4-1 | 2-0 | 0-0 | -8 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 史邁勒基奇 | 11:23 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 科普里維察 | 03:41 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 史密斯 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 66-30 | 27-10 | 12-8 | 12 | 33 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 78 | ||
| 命中率: | .455 | .370 | .667 | |||||||||||
