
|
沒有例行賽的出賽紀錄
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 終場比數 | 先發 | 出賽時間 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 10/30 | @ 貝爾格勒紅星 | 負 73-103 | 1 | 26:20 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | N/A | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 10/28 | 巴塞隆拿 | 負 84-88 | 0 | 10:50 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10/23 | 杜拜籃球 | 負 91-107 | 0 | 22:22 | 2 | 3 | 66.6 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 10/17 | @ 克塔斯 | 負 87-95 | 0 | 21:42 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 2 | 50.0 | 8 | 9 | 88.8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| 10/15 | @ 安納托利亞艾菲斯 | 勝 101-93 | 0 | 14:58 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 10/09 | 維圖斯博洛尼亞 | 負 87-94 | 1 | 10:52 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 10/03 | 柏迪遜 | 負 84-86 | 1 | 20:15 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 09/30 | @ 費內巴切 | 負 76-100 | 0 | 18:36 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 09/25 | @ 特拉維夫夏普爾 | 勝 86-84 | 0 | 10:34 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 04/18 | @ 巴塞隆拿 | 負 69-95 | 1 | 19:37 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | N/A | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |

|
分項成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分項類別 | 先發 | 平均上場 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 全部 | 3 | 17:23 | 17 | 27 | 62.9 | 4 | 9 | 44.4 | 15 | 16 | 93.7 | 1.0 | 1.4 | 2.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 5.8 |
| 客場 | 1 | 18:26 | 13 | 19 | 68.4 | 3 | 7 | 42.8 | 8 | 9 | 88.8 | 1.4 | 1.8 | 3.2 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 7.4 |
| 主場 | 2 | 16:04 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 7 | 100.0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0 | 2.2 | 4 |
| 十月 | 3 | 18:11 | 16 | 24 | 66.6 | 4 | 8 | 50.0 | 15 | 16 | 93.7 | 1.1 | 1.5 | 2.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 1.8 | 7.2 |
| 九月 | 0 | 14:35 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | N/A | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |

|
年度出賽成績
|
投籃成績
|
三分球成績
|
罰球成績
|
籃板成績
|
其他成績
|
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | 效力球隊 | 出賽 | 先發 | 平均上場 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 命中 | 出手 | 命中率 | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 阻攻 | 犯規 | 得分 |
| 11-12 | 貝爾格勒游擊隊 | 10 | 9 | 21:44 | 12 | 26 | 46.1 | 7 | 26 | 26.9 | 13 | 15 | 86.6 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 3.6 | 5.8 |
| 12-13 | 貝爾格勒游擊隊 | 10 | 3 | 33:14 | 32 | 71 | 45.0 | 10 | 31 | 32.2 | 43 | 54 | 79.6 | 1.1 | 3.7 | 4.8 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 3.2 | 13.7 |
| 14-15 | 瓦倫西亞 | 8 | 0 | 25:42 | 12 | 23 | 52.1 | 8 | 19 | 42.1 | 16 | 21 | 76.1 | 0.8 | 2.3 | 3.2 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 3.2 | 8 |
| 18-19 | 拜仁慕尼黑 | 29 | 29 | 26:10 | 78 | 125 | 62.4 | 26 | 74 | 35.1 | 57 | 69 | 82.6 | 0.7 | 3.0 | 3.8 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 2.3 | 10.0 |
| 19-20 | 拜仁慕尼黑 | 26 | 25 | 27:45 | 78 | 129 | 60.4 | 26 | 61 | 42.6 | 61 | 72 | 84.7 | 0.8 | 3 | 3.8 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 11.3 |
| 20-21 | 拜仁慕尼黑 | 26 | 26 | 30:51 | 53 | 86 | 61.6 | 50 | 114 | 43.8 | 103 | 120 | 85.8 | 0.8 | 4.0 | 4.8 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.1 | 2.6 | 13.8 |
| 21-22 | 拜仁慕尼黑 | 26 | 26 | 29:57 | 64 | 139 | 46.0 | 41 | 116 | 35.3 | 94 | 108 | 87.0 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 12.4 |
| 22-23 | 拜仁慕尼黑 | 17 | 14 | 24:22 | 45 | 105 | 42.8 | 21 | 49 | 42.8 | 39 | 41 | 95.1 | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 2.1 | 8.8 |
| 23-24 | 拜仁慕尼黑 | 20 | 13 | 25:08 | 46 | 93 | 49.4 | 23 | 50 | 46.0 | 37 | 40 | 92.5 | 0.4 | 2.2 | 2.7 | 1.7 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 7.6 |
| 24-25 | 拜仁慕尼黑 | 14 | 13 | 25:03 | 31 | 70 | 44.2 | 9 | 35 | 25.7 | 29 | 34 | 85.2 | 0.9 | 3.8 | 4.7 | 1.5 | 0.9 | 1 | 0 | 1.7 | 7.1 |
| 25-26 | 拜仁慕尼黑 | 33 | 33 | 23:10 | 86 | 183 | 46.9 | 27 | 78 | 34.6 | 66 | 76 | 86.8 | 0.8 | 2.9 | 3.7 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 6.0 | 1.9 | 8.0 |
| 26-27 | 拜仁慕尼黑 | 9 | 3 | 17:23 | 17 | 27 | 62.9 | 4 | 9 | 44.4 | 15 | 16 | 93.7 | 1.0 | 1.4 | 2.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 5.8 |


