




















| 艾巴柏林 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 斯帕尼奧洛 | 25:09 | 5-1 | 0-0 | 6-6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| 普羅奇達 | 24:16 | 8-2 | 5-1 | 4-4 | -6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 畢恩 | 20:41 | 5-3 | 4-2 | 0-0 | -1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 韋澤爾 | 19:34 | 4-3 | 0-0 | 4-2 | -10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 史奈德 | 18:52 | 9-5 | 3-1 | 1-1 | -13 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 庫馬傑 | 16:35 | 5-3 | 0-0 | 0-0 | -9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 布朗 | 15:44 | 8-3 | 2-1 | 3-3 | -8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 赫爾曼森 | 14:51 | 6-3 | 3-2 | 0-0 | -18 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 迪羅 | 14:40 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | -8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 湯瑪斯 | 12:53 | 4-2 | 3-1 | 1-1 | -16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 馬堤賽克 | 12:27 | 4-4 | 4-4 | 0-0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 尼奇克 | 04:18 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 59-29 | 25-12 | 19-17 | 7 | 25 | 17 | 16 | 6 | 2 | 6 | 10 | 87 | ||
| 命中率: | .492 | .480 | .895 | |||||||||||

| 奧林匹亞科斯 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 迦南 | 30:08 | 16-11 | 14-9 | 0-0 | 16 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 |
| 柏巴列高奧 | 25:09 | 6-2 | 4-1 | 0-0 | 10 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 賴特 | 24:18 | 9-7 | 0-0 | 1-1 | 24 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 15 |
| 威廉斯葛羅斯 | 22:36 | 10-7 | 2-0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 布拉澤德奇斯 | 21:01 | 9-5 | 1-0 | 1-1 | 21 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 替補球員 | 上場時間 | 投籃命中率 | 三分命中率 | 罰球命中率 | Rkg | 進攻籃板 | 籃板 | 助攻 | 失誤 | 抄截 | 火鍋 | 被火鍋 | 犯規 | 得分 |
| 彼特斯 | 18:33 | 8-4 | 3-2 | 1-1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 |
| 西克馬 | 15:42 | 4-2 | 0-0 | 1-1 | -10 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 拉倫扎基斯 | 14:18 | 7-3 | 4-2 | 1-1 | -3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 瓦卡普 | 13:19 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 24 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 米特羅朗 | 07:56 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | -15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 麥克奇西克 | 07:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朗提斯 | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 75-41 | 31-14 | 5-5 | 13 | 33 | 21 | 14 | 13 | 6 | 2 | 18 | 101 | ||
| 命中率: | .547 | .452 | .000 | |||||||||||
