![]()
所屬球隊:富邦悍將
球員背號:#28 身高體重:189公分 - 95公斤 守備位置:外野手 投打習性:右投右打 生年月日:1985-9-26 |
|---|

| 例行賽逐場成績 | 例行賽累積成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 守備 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 三振 | 四死 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 犧打 | 盜壘 | 雙殺 | 失誤 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 打擊率 |
| 11/06 | @ 中信 | 指定打擊 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 42 | 12 | 0.230 |
| 11/04 | @ 味全 | 指定打擊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 42 | 12 | 0.234 |
| 11/03 | @ 中信 | (代打) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 42 | 12 | 0.236 |
| 11/02 | 味全 | (代打)(指定打擊) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 40 | 12 | 0.233 |
| 10/30 | 統一 | 指定打擊 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 40 | 12 | 0.234 |
| 10/22 | @ 味全 | (代打) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 40 | 12 | 0.238 |
| 10/20 | @ 味全 | 左 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 40 | 12 | 0.239 |
| 10/17 | @ 統一 | (代打) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 40 | 12 | 0.239 |
| 10/09 | 中信 | (代打) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 40 | 12 | 0.240 |
| 10/08 | 中信 | (代打) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 40 | 12 | 0.237 |
| 10/07 | @ 樂天 | 左 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 40 | 12 | 0.238 |
| 10/05 | @ 統一 | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52 | 38 | 11 | 0.236 |
| 10/03 | @ 統一 | (代打) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 38 | 11 | 0.241 |
| 09/30 | 樂天 | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 38 | 11 | 0.241 |
| 09/29 | 樂天 | (代打) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 38 | 11 | 0.245 |
| 09/25 | 統一 | 左 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 38 | 11 | 0.242 |
| 09/23 | 味全 | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 37 | 11 | 0.244 |
| 09/22 | 樂天 | (代打) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 37 | 11 | 0.248 |
| 09/20 | 樂天 | (代打) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 37 | 11 | 0.248 |
| 09/19 | @ 樂天 | 左 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 37 | 11 | 0.249 |
| 09/17 | @ 樂天 | 左 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 37 | 11 | 0.244 |
| 09/15 | @ 統一 | 左 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 37 | 11 | 0.242 |
| 09/14 | @ 統一 | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 37 | 11 | 0.249 |
| 09/11 | 味全 | 左 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 37 | 11 | 0.253 |
| 09/10 | 味全 | (代打) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 34 | 10 | 0.247 |
| 09/09 | @ 中信 | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 34 | 10 | 0.249 |
| 09/07 | @ 統一 | 指定打擊 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 34 | 10 | 0.254 |
| 09/04 | @ 樂天 | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 34 | 10 | 0.261 |
| 09/03 | @ 中信 | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 34 | 10 | 0.267 |
| 09/02 | @ 中信 | 左 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 34 | 10 | 0.274 |
| 09/01 | @ 中信 | 左 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 32 | 8 | 0.268 |
| 08/29 | 樂天 | 左 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 32 | 8 | 0.269 |
| 08/28 | 味全 | 左 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 31 | 8 | 0.264 |
| 08/26 | 統一 | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 31 | 8 | 0.265 |
| 08/25 | 中信 | 指定打擊 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 31 | 8 | 0.272 |
| 08/24 | 中信 | 左 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 30 | 8 | 0.273 |
| 08/15 | 統一 | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 30 | 8 | 0.271 |
| 08/14 | 中信 | 左 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 30 | 8 | 0.279 |
| 08/13 | 中信 | 左 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 28 | 7 | 0.273 |
| 08/11 | 樂天 | 指定打擊 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 27 | 7 | 0.266 |
| 08/08 | 味全 | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 27 | 7 | 0.274 |
| 08/06 | @ 味全 | 左 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 27 | 7 | 0.281 |
| 08/04 | @ 味全 | 指定打擊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 27 | 7 | 0.291 |
| 07/30 | 樂天 | (代打)(指定打擊) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 27 | 7 | 0.298 |
| 07/29 | 樂天 | (代打) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 26 | 7 | 0.292 |
| 07/25 | @ 樂天 | 指定打擊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 26 | 7 | 0.286 |
| 07/24 | @ 統一 | 指定打擊 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 26 | 7 | 0.294 |
| 07/23 | @ 統一 | 指定打擊 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 22 | 5 | 0.279 |
| 07/20 | 味全 | 指定打擊 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | 5 | 0.280 |
| 07/17 | 中信 | 指定打擊 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 5 | 0.271 |
| 07/14 | 味全 | (代打) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19 | 5 | 0.272 |
| 07/13 | 味全 | 指定打擊 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19 | 5 | 0.275 |
| 04/30 | 統一 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19 | 5 | 0.273 |
| 04/25 | @ 中信 | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19 | 5 | 0.276 |
| 04/23 | 味全 | 左 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19 | 5 | 0.282 |
| 04/22 | 味全 | (代打) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 5 | 0.272 |
| 04/21 | 味全 | 左 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 5 | 0.275 |
| 04/20 | 統一 | 左 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 5 | 0.293 |
| 04/17 | @ 味全 | (代打) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 5 | 0.278 |
| 04/16 | @ 統一 | 左 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 5 | 0.282 |
| 04/15 | @ 統一 | 左 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 5 | 0.279 |
| 04/14 | @ 統一 | 指定打擊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 | 0.277 |
| 04/10 | 樂天 | 左 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 | 4 | 0.290 |
| 04/08 | 中信 | 指定打擊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 4 | 0.281 |
| 04/07 | 統一 | 左 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 4 | 0.296 |
| 04/06 | 統一 | 左 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 3 | 0.260 |
| 04/04 | @ 樂天 | 指定打擊 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 3 | 0.239 |
| 04/02 | 中信 | 指定打擊 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 0.244 |
| 04/01 | 中信 | 左 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0.243 |
| 03/31 | 中信 | 左 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0.250 |
| 03/30 | 統一 | (代打)(左) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0.214 |
| 03/26 | @ 味全 | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0.222 |
| 03/24 | @ 中信 | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0.250 |
| 03/23 | @ 中信 | (代打) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0.286 |
| 03/21 | 樂天 | 指定打擊 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0.300 |
| 03/20 | 樂天 | 左 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0.375 |
| 03/19 | 樂天 | 指定打擊 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0.417 |
| 03/18 | @ 統一 | 左 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0.625 |
| 03/14 | @ 中信 | 左 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.500 |

| 熱身賽逐場成績 | 熱身賽累積成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 守備 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 三振 | 四死 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 犧打 | 盜壘 | 雙殺 | 失誤 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 打擊率 |
| 03/10 | 樂天 | 指定打擊 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 2 | 0.500 |
| 03/06 | 味全 | 左 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2 | 0.524 |
| 03/04 | @ 統一 | 指定打擊 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0.444 |
| 03/03 | @ 中信 | 指定打擊 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0.357 |
| 03/01 | @ 味全 | 左 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.300 |
| 02/27 | @ 樂天 | 指定打擊 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.286 |
| 02/26 | 統一 | 左 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |






