




















| 富邦悍將 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 林哲瑄, CF | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .267 |
| 王正棠, 2B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| 高國麟, RF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .339 |
| 高國輝, LF | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .268 |
| 高孝儀, (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| 林益全, DH | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .293 |
| 范國宸, 1B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .270 |
| 葉竹軒, 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .310 |
| 李宗賢, SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .218 |
| 蕭憶銘, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 |
| 總計 | 38 | 7 | 10 | 5 | 2 | 8 | .258 |
| 中信兄弟 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 王威晨, 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .349 |
| 周思齊, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 陳文杰, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .239 |
| 陳子豪, RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 |
| 宋晟睿, (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .364 |
| 許基宏, 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .289 |
| 詹子賢, LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .280 |
| 岳東華, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 |
| 潘志芳, (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 林智勝, (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
| 陳家駒, C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .158 |
| 曾頌恩, (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| 高宇杰, (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .223 |
| 江坤宇, SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .264 |
| 總計 | 29 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | .263 |

