




















| 中信兄弟 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 王威晨, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .340 |
| 杜家明, DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .381 |
| 張志豪, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .261 |
| 詹子賢, LF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .321 |
| 許基宏, 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .317 |
| 陳子豪, RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .381 |
| 江坤宇, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .208 |
| 蘇緯達, (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
| 高宇杰, C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 周思齊, (PH) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .167 |
| 林明杰, (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| 潘志芳, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .297 |
| 總計 | 32 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | .270 |

