![]()
所屬球隊:味全龍
球員背號:#63 身高體重:179公分 - 100公斤 守備位置:捕手 投打習性:右投右打 生年月日:1997-7-13 |
|---|

| 例行賽逐場成績 | 例行賽累積成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 守備 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 三振 | 四死 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 犧打 | 盜壘 | 雙殺 | 失誤 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 打擊率 |
| 11/20 | 統一 | 捕 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 23 | 1 | 0.244 |
| 11/18 | 中信 | 捕 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 22 | 1 | 0.244 |
| 11/17 | 樂天 | (捕) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 21 | 1 | 0.240 |
| 11/16 | 樂天 | 捕 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 21 | 1 | 0.241 |
| 11/13 | 中信 | 捕 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 20 | 1 | 0.240 |
| 11/12 | 統一 | (捕) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 18 | 1 | 0.231 |
| 11/11 | 統一 | 捕 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 18 | 1 | 0.231 |
| 11/07 | 富邦 | 捕 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 17 | 1 | 0.232 |
| 11/06 | @ 統一 | 捕 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 16 | 1 | 0.232 |
| 11/01 | @ 樂天 | 捕 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 | 16 | 1 | 0.231 |
| 10/26 | 中信 | 捕 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 15 | 1 | 0.234 |
| 10/22 | 富邦 | 捕 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | 15 | 1 | 0.235 |
| 10/21 | 富邦 | (捕) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 14 | 1 | 0.232 |
| 10/20 | 富邦 | 捕 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 14 | 1 | 0.232 |
| 10/19 | 樂天 | (捕) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 14 | 1 | 0.232 |
| 10/17 | 樂天 | 捕 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 14 | 1 | 0.232 |
| 10/13 | 富邦 | 捕 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 14 | 1 | 0.231 |
| 10/08 | @ 統一 | 捕 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 14 | 1 | 0.229 |
| 10/06 | @ 統一 | (代跑) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 13 | 1 | 0.229 |
| 10/03 | @ 中信 | 捕 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 13 | 1 | 0.229 |
| 10/01 | @ 中信 | 捕 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 13 | 1 | 0.227 |
| 09/28 | @ 統一 | 捕 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 13 | 1 | 0.232 |
| 09/26 | 樂天 | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 13 | 1 | 0.230 |
| 09/24 | 樂天 | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 13 | 1 | 0.234 |
| 09/23 | @ 富邦 | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 13 | 1 | 0.238 |
| 09/21 | @ 中信 | (代打) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 13 | 1 | 0.242 |
| 09/16 | 中信 | 捕 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 13 | 1 | 0.243 |
| 09/10 | @ 富邦 | 捕 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 12 | 1 | 0.240 |
| 09/05 | 統一 | 捕 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 12 | 1 | 0.236 |
| 09/02 | @ 樂天 | 捕 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 12 | 1 | 0.238 |
| 08/31 | @ 中信 | 捕 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 12 | 1 | 0.237 |
| 08/28 | @ 富邦 | 捕 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 12 | 1 | 0.238 |
| 08/27 | @ 樂天 | 捕 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 12 | 1 | 0.236 |
| 08/26 | @ 樂天 | (捕) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 1 | 0.229 |
| 08/25 | @ 樂天 | 捕 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 | 1 | 0.232 |
| 08/20 | 中信 | 捕 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8 | 1 | 0.225 |
| 08/10 | @ 統一 | 捕 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8 | 1 | 0.211 |
| 08/08 | @ 富邦 | 捕 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 | 1 | 0.207 |
| 08/06 | 富邦 | 捕 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | 1 | 0.208 |
| 08/04 | 富邦 | 捕 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 | 1 | 0.206 |
| 08/03 | 富邦 | 捕 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 | 1 | 0.201 |
| 08/01 | 樂天 | 捕 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | 1 | 0.198 |
| 07/30 | 統一 | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 | 1 | 0.195 |
| 07/28 | 樂天 | 捕 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 | 1 | 0.200 |
| 07/27 | @ 中信 | 捕 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 | 1 | 0.206 |
| 07/25 | @ 中信 | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 7 | 1 | 0.203 |
| 07/22 | @ 統一 | 捕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 1 | 0.208 |
| 07/20 | @ 富邦 | 捕 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 1 | 0.212 |
| 07/18 | @ 樂天 | 捕 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 7 | 1 | 0.219 |
| 07/17 | @ 樂天 | 捕 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 7 | 1 | 0.227 |
| 07/16 | @ 樂天 | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 1 | 0.224 |
| 07/14 | @ 富邦 | 捕 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 1 | 0.231 |
| 07/13 | @ 富邦 | 捕 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 1 | 0.230 |
| 05/14 | 中信 | 捕 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 1 | 0.229 |
| 05/11 | @ 樂天 | 捕 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 1 | 0.215 |
| 05/09 | @ 樂天 | 捕 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 1 | 0.211 |
| 05/07 | 統一 | 捕 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 1 | 0.209 |
| 05/05 | 統一 | 捕 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 1 | 0.207 |
| 05/04 | 中信 | 捕 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 1 | 0.205 |
| 05/01 | 樂天 | 捕 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 1 | 0.216 |
| 04/28 | 統一 | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 1 | 0.211 |
| 04/27 | 統一 | 捕 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 1 | 0.220 |
| 04/23 | @ 富邦 | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 1 | 0.215 |
| 04/22 | @ 富邦 | 捕 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5 | 1 | 0.226 |
| 04/21 | @ 富邦 | 捕 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 1 | 0.241 |
| 04/18 | 統一 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 1 | 0.241 |
| 04/17 | 富邦 | 捕 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 1 | 0.241 |
| 04/14 | 中信 | 捕 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0.216 |
| 04/13 | 中信 | (捕) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0.234 |
| 04/11 | @ 富邦 | 捕 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 1 | 0.234 |
| 04/08 | 樂天 | 捕 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0.232 |
| 04/07 | 樂天 | 捕 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0.231 |
| 04/05 | 中信 | 捕 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0.222 |
| 04/04 | @ 統一 | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.176 |
| 04/03 | @ 統一 | 捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.194 |
| 03/31 | @ 樂天 | 捕 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0.200 |
| 03/30 | @ 樂天 | 捕 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.185 |
| 03/28 | 富邦 | 捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.208 |
| 03/27 | 富邦 | 捕 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.217 |
| 03/26 | 富邦 | 捕 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.210 |
| 03/25 | @ 中信 | 捕 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.176 |
| 03/23 | @ 樂天 | 捕 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.143 |
| 03/20 | @ 統一 | (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.091 |
| 03/19 | @ 中信 | 捕 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.125 |
| 03/17 | @ 中信 | 捕 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 |

| 熱身賽逐場成績 | 熱身賽累積成績 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 對戰隊伍 | 守備 | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 三振 | 四死 | 二壘 | 三壘 | 全壘 | 犧打 | 盜壘 | 雙殺 | 失誤 | 安打 | 打點 | 全壘打 | 打擊率 |
| 03/09 | @ 統一 | 捕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 03/06 | @ 富邦 | (捕) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 03/01 | 富邦 | 捕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 02/26 | 中信 | 捕 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |






