




















| 中信兄弟 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 王威晨, 3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .335 |
| 陳文杰, CF(RF) | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .254 |
| 許基宏, 1B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .284 |
| 陳子豪, RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .285 |
| 宋晟睿, (CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 |
| 蘇緯達, DH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .224 |
| 詹子賢, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .274 |
| 江坤宇, SS | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .258 |
| 岳東華, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 |
| 黃鈞聲, (PH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .318 |
| 張志強, (PR)(2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .184 |
| 高宇杰, C | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .242 |
| 總計 | 41 | 5 | 13 | 5 | 1 | 8 | .265 |
| 味全龍 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 郭天信, CF | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .291 |
| 李凱威, 2B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .270 |
| 赫雷拉, 3B | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | .277 |
| 石翔宇, (PR)(3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 |
| 吉力吉撈·鞏冠, DH | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .246 |
| 張祐銘, RF | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .262 |
| 蔣少宏, C | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .234 |
| 劉基鴻, 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .218 |
| 林孝程, LF | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .216 |
| 張政禹, SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .218 |
| 總計 | 43 | 7 | 14 | 7 | 1 | 7 | .237 |

