




















| 中信兄弟 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 陳文杰, LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| 江坤宇, SS | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 |
| 潘志芳, (PR)(SS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 王威晨, 2B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| 王勝偉, (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 詹子賢, RF | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 |
| 林書逸, (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 周思齊, DH | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
| 陳子豪, (PH)(DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 張志豪, CF | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | .750 |
| 岳政華, (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 高宇杰, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 林明杰, (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 蘇緯達, 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 |
| 杜家明, (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 黃韋盛, 1B(3B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .500 |
| 陳偉漢, (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 總計 | 39 | 9 | 14 | 9 | 2 | 9 | .359 |
| 味全龍 本場打擊成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球員名稱(守備位置) | 打數 | 得分 | 安打 | 打點 | 保送 | 三振 | 打擊率 |
| 曾傳昇, SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 呂偉晟, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 廖任磊, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 瑪仕革斯·俄霸律尼, (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 李凱威, 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 |
| 石翔宇, (PR)(2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 拿莫·伊漾, DH(SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .333 |
| 劉基鴻, 3B | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
| 王順和, (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
| 洪瑋漢, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 郭天信, (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 林孝程, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 張祐銘, (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 林旺衛, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 曾陶鎔, (RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| 吳睿勝, 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 蔣少宏, C | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 林辰勳, (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 總計 | 34 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | .147 |

